민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 브레인트레이너 | 자격발급기관 |
국제뇌교육종합대학원대학교
(TEL : 041-529-2790 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0392 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 교육부 | 검정시행일정 |
2026년도 국가공인 브레인트레이너 자격시험 시행 계획 공고(1).pdf
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 국제뇌교육종합대학원대학교 | 보유자격 | 공인자격 | 1개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.braintrainer.or.kr | 등록자격 | 2개 | |
| 대표번호 | 041-529-2790 | 기관유형 | 특수법인(학교 등) | |
| 주소 | (31228) 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-31 국제뇌교육종합대학원대학교 | |||
자격정보
- 두뇌를 계발하고 활용할 수 있도록 지도·관리할 수 있는 능력을 검정
| 단일등급 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 | 학습, 기억, 감정, 의식 등 두뇌의 고등인지 기능에 대한 이해를 바탕으로 체험적 교육방법을 통해 피교육자 스스로 자신의 두뇌를 계발하고 활용할 수 있도록 지도·관리하는 것 |
자격취득현황
[ 1 / 2 pages ] 총 17 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 단일등급(공인) | 3 | 442 | 282 | 174 | 61.7 |
| 2024 | 단일등급(공인) | 3 | 601 | 445 | 281 | 63.15 |
| 2023 | 단일등급(공인) | 3 | 512 | 393 | 279 | 70.99 |
| 2022 | 단일등급(공인) | 3 | 455 | 335 | 208 | 62.09 |
| 2021 | 단일등급(공인) | 3 | 460 | 350 | 212 | 60.57 |
| 2020 | 단일등급(공인) | 2 | 350 | 269 | 143 | 53.16 |
| 2019 | 단일등급(공인) | 3 | 650 | 489 | 252 | 51.53 |
| 2018 | 단일등급(공인) | 4 | 1,272 | 911 | 545 | 59.82 |
| 2017 | 단일등급(공인) | 4 | 1,981 | 1,509 | 1,034 | 68.52 |
| 2016 | 단일등급(공인) | 4 | 2,259 | 1,610 | 1,035 | 64.29 |
| 2015 | 단일등급(공인) | 4 | 1,421 | 1,046 | 569 | 54.4 |
| 2014 | 단일등급(공인) | 4 | 1,840 | 1,487 | 872 | 58.64 |
| 2013 | 단일등급(공인) | 4 | 1,716 | 1,325 | 670 | 50.57 |
| 2012 | 단일등급(공인) | 4 | 1,636 | 1,209 | 572 | 47.31 |
| 2011 | 단일등급(공인) | 4 | 2,280 | 1,652 | 821 | 49.7 |
| 2010 | 단일등급(공인) | 5 | 2,916 | 1,910 | 561 | 29.37 |
| 2009 | 단일등급(공인) | 1 | 4,529 | 3,919 | 2,205 | 56.26 |
