민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 유소년농구지도자 | 자격발급기관 |
런앤점프 컴퍼니
(TEL : 042-862-6199 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2009-0208 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 문화체육관광부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 런앤점프 컴퍼니 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kcpea.co.kr | 등록자격 | 8개 | |
| 대표번호 | 042-862-6199 | 기관유형 | 개인(개인사업체) | |
| 주소 | (35235) 대전광역시 서구 둔산남로 30 (둔산동, 녹원아파트) 105동 106호 | |||
자격정보
- 유소년의 특성을 이해하고, 이론과 실기 프로그램개발, 운영, 평가 등의 지식을 기지고 유소년농구를 지도할 수 있는 능력검정
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | -유소년축구지도자는 활발한 신체의 움직임을 수반하는 놀이를 경험할 수 있도록 지도하고 지적, 정서적, 사회적 발달을 도모할 수 있도록 지도한다. -책무 : 유소년의 특성이해, 유소년축구의 프로그램개발, 운영, 평가, 문서화 및 보고 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | -유소년축구지도자는 활발한 신체의 움직임을 수반하는 놀이를 경험할 수 있도록 지도하고 지적, 정서적, 사회적 발달을 도모할 수 있도록 지도한다. -책무 : 유소년의 특성이해, 유소년축구의 프로그램개발, 운영, 평가, 문서화 및 보고 |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | -유소년축구지도자는 활발한 신체의 움직임을 수반하는 놀이를 경험할 수 있도록 지도하고 지적, 정서적, 사회적 발달을 도모할 수 있도록 지도한다. -책무 : 유소년의 특성이해, 유소년축구의 프로그램개발, 운영, 평가, 문서화 및 보고 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 39 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2급 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2021 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2급 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2020 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2급 | 10 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| 2019 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 17 | 48 | 48 | 48 | 100 |
| 2018 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2급 | 6 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2017 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2급 | 4 | 10 | 10 | 9 | 90 |
| 2016 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2급 | 5 | 12 | 12 | 11 | 91.67 |
| 2015 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2급 | 6 | 12 | 12 | 11 | 91.67 |
| 2014 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2급 | 5 | 11 | 11 | 10 | 90.91 |
| 2013 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2급 | 5 | 10 | 10 | 9 | 90 |
| 2012 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 8 | 18 | 18 | 18 | 100 | |
| 2011 | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2011 | 7 | 4 | 4 | 4 | 100 | |
| 2010 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2010 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100 | |
| 2010 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2009 | 2 | 6 | 6 | 6 | 100 | |
| 2009 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100 |
