민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 서비스매니저 | 자격발급기관 |
주식회사 한국커리어개발원
(TEL : 02-761-1470 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2013-1343 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 산업통상부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 주식회사 한국커리어개발원 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.ekcdi.co.kr | 등록자격 | 14개 | |
| 대표번호 | 02-761-1470 | 기관유형 | 영리법인(상법법인) | |
| 주소 | (04049) 서울특별시 마포구 와우산로 45 (상수동) 영빈빌딩 4층 | |||
자격정보
- 고객접점현장의 서비스매니저로서의 핵심역량인 리더십, 커뮤니케이션 능력, 고객접점분석(MOT)분석능력을 갖춘 서비스매니저의 자격을 평가함.
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 고객접점서비스현장에서 서비스매니저의 핵심역할에 대한 이해와 고객접점분석을 통한 현장 활용능력 이해 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 서비스현장에서의 고객접점(MOT)분석을 통하여 보다 창의적인 문제해결 능력 |
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 서비스부분에서 복잡다양한 문제해결능력 및 서비스리더십, 커뮤니케이션 스킬, 창의적 문제해결 등의 능력 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 33 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3급 | 3 | 80 | 80 | 74 | 92.5 |
| 2022 | 2급 | 3 | 80 | 80 | 73 | 91.25 |
| 2022 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3급 | 4 | 79 | 79 | 76 | 96.2 |
| 2021 | 2급 | 4 | 79 | 79 | 68 | 86.08 |
| 2021 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3급 | 5 | 141 | 141 | 138 | 97.87 |
| 2020 | 2급 | 5 | 141 | 141 | 118 | 83.69 |
| 2020 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3급 | 16 | 340 | 340 | 300 | 88.24 |
| 2019 | 2급 | 10 | 256 | 256 | 232 | 90.63 |
| 2019 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3급 | 17 | 423 | 423 | 420 | 99.29 |
| 2018 | 2급 | 14 | 373 | 373 | 359 | 96.25 |
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3급 | 17 | 406 | 406 | 402 | 99.01 |
| 2017 | 2급 | 17 | 406 | 406 | 372 | 91.63 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3급 | 10 | 298 | 298 | 296 | 99.33 |
| 2016 | 2급 | 10 | 298 | 298 | 283 | 94.97 |
| 2016 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3급 | 19 | 524 | 524 | 521 | 99.43 |
| 2015 | 2급 | 19 | 524 | 524 | 505 | 96.37 |
| 2015 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3급 | 13 | 384 | 384 | 379 | 98.7 |
| 2014 | 2급 | 13 | 384 | 384 | 353 | 91.93 |
| 2014 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
