민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 점역교정사
(brialle proof reader) |
자격발급기관 |
(사)한국시각장애인연합회
(TEL : 02-799-1000 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0655 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
2026년도 점역교정사 자격.pdf
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국시각장애인연합회 | 보유자격 | 공인자격 | 2개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kbuwel.or.kr | 등록자격 | 1개 | |
| 대표번호 | 02-799-1000 | 기관유형 | 영리법인(상법법인) | |
| 주소 | (07251) 서울특별시 영등포구 영신로 166 (영등포동6가) 317호, 318호, 319호, 320호, 321호(영등포동6가, 영등포반도아이비밸리) | |||
자격정보
- ·시각장애인이 촉각을 활용하여 도서를 읽을 수 있도록 제판기, 타자기, 컴퓨터점자프린터기 등을 이용하여 점자도서를 제작하는 것으로 점역자료를 직접 점자로 입력하거나 한글 워드프로세서로 입력하여 점역프로그램으로 변환작업을 한다.·도표나 그림 등을 시각장애인이 쉽게 이해할 수 있는 수준으로 풀어 써서 점자로 표현한다.
| 1급 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 | 점역·교정사는 시각장애인이 촉각을 이용하여 도서를 읽을 수 있도록 일반 문자를 점자로 번역·교정하는 것을 직무로 한다. |
| 2급 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 | 점역·교정사는 시각장애인이 촉각을 이용하여 도서를 읽을 수 있도록 일반 문자를 점자로 번역·교정하는 것을 직무로 한다. |
| 3급 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 | 점역·교정사는 시각장애인이 촉각을 이용하여 도서를 읽을 수 있도록 일반 문자를 점자로 번역·교정하는 것을 직무로 한다. |
자격취득현황
[ 1 / 5 pages ] 총 45 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급(공인) | 2 | 134 | 129 | 13 | 10.08 |
| 2025 | 2급(공인) | 2 | 134 | 129 | 14 | 10.85 |
| 2025 | 3급(공인) | 2 | 367 | 334 | 75 | 22.46 |
| 2024 | 1급(공인) | 2 | 152 | 136 | 21 | 15.44 |
| 2024 | 2급(공인) | 2 | 152 | 136 | 30 | 22.06 |
| 2024 | 3급(공인) | 2 | 372 | 349 | 85 | 24.36 |
| 2023 | 1급(공인) | 2 | 144 | 132 | 22 | 16.67 |
| 2023 | 2급(공인) | 2 | 144 | 132 | 36 | 27.27 |
| 2023 | 3급(공인) | 2 | 365 | 344 | 125 | 36.34 |
| 2022 | 1급(공인) | 2 | 137 | 124 | 11 | 8.87 |
| 2022 | 2급(공인) | 2 | 137 | 124 | 47 | 37.9 |
| 2022 | 3급(공인) | 2 | 349 | 323 | 114 | 35.29 |
| 2021 | 1급(공인) | 2 | 182 | 166 | 18 | 10.84 |
| 2021 | 2급(공인) | 2 | 182 | 166 | 29 | 17.47 |
| 2021 | 3급(공인) | 2 | 223 | 207 | 89 | 43 |
| 2020 | 1급(공인) | 2 | 197 | 185 | 37 | 20 |
| 2020 | 2급(공인) | 2 | 197 | 185 | 74 | 40 |
| 2020 | 3급(공인) | 2 | 240 | 226 | 104 | 46.02 |
| 2019 | 1급(공인) | 2 | 152 | 146 | 20 | 13.7 |
| 2019 | 2급(공인) | 2 | 152 | 146 | 60 | 41.1 |
| 2019 | 3급(공인) | 2 | 328 | 311 | 104 | 33.44 |
| 2018 | 1급(공인) | 2 | 139 | 128 | 14 | 10.94 |
| 2018 | 2급(공인) | 2 | 139 | 128 | 29 | 22.66 |
| 2018 | 3급(공인) | 2 | 388 | 371 | 169 | 45.55 |
| 2017 | 1급(공인) | 2 | 107 | 98 | 13 | 13.27 |
| 2017 | 2급(공인) | 2 | 107 | 98 | 16 | 16.33 |
| 2017 | 3급(공인) | 2 | 365 | 349 | 115 | 32.95 |
| 2016 | 1급(공인) | 2 | 122 | 110 | 14 | 12.73 |
| 2016 | 2급(공인) | 2 | 122 | 110 | 19 | 17.27 |
| 2016 | 3급(공인) | 2 | 338 | 309 | 39 | 12.62 |
| 2015 | 1급(공인) | 2 | 127 | 115 | 19 | 16.52 |
| 2015 | 2급(공인) | 2 | 127 | 115 | 37 | 32.17 |
| 2015 | 3급(공인) | 2 | 311 | 286 | 84 | 29.37 |
| 2014 | 1급(공인) | 2 | 164 | 155 | 18 | 11.61 |
| 2014 | 2급(공인) | 2 | 164 | 155 | 50 | 32.26 |
| 2014 | 3급(공인) | 2 | 315 | 289 | 61 | 21.11 |
| 2013 | 1급(공인) | 2 | 141 | 129 | 18 | 13.95 |
| 2013 | 2급(공인) | 2 | 141 | 129 | 39 | 30.23 |
| 2013 | 3급(공인) | 2 | 320 | 281 | 103 | 36.65 |
| 2012 | 1급(공인) | 2 | 110 | 107 | 30 | 28.04 |
| 2012 | 2급(공인) | 2 | 110 | 107 | 45 | 42.06 |
| 2012 | 3급(공인) | 2 | 364 | 338 | 110 | 32.54 |
| 2011 | 1급(공인) | 2 | 38 | 38 | 16 | 42.11 |
| 2011 | 2급(공인) | 2 | 38 | 38 | 16 | 42.11 |
| 2011 | 3급(공인) | 2 | 116 | 116 | 27 | 23.28 |
