민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 수화통역사 | 자격발급기관 |
(사)한국농아인협회
(TEL : 02-461-2261 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0648 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국농아인협회 | 보유자격 | 공인자격 | 1개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | slitt.deafkorea.com/ | 등록자격 | 1개 | |
| 대표번호 | 02-461-2261 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (08513) 서울특별시 금천구 벚꽃로 234 (가산동) 에이스하이엔드타워 6차 1103호 | |||
자격정보
- 청각장애인의 의사소통을 지원하여 복지향상과 사회적 활동을 지원할 수 있는 통역 능력 검정
| 등급없음 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 | 교육분야,의료분야,법률분야,미디어,직업분야,의식,민원,수화통역행정 등 수화통역 |
자격취득현황
[ 1 / 2 pages ] 총 18 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 등급없음(공인) | 1 | 673 | 546 | 26 | 4.76 |
| 2024 | 등급없음(공인) | 1 | 883 | 759 | 18 | 2.37 |
| 2023 | 등급없음(공인) | 1 | 963 | 716 | 41 | 5.73 |
| 2022 | 등급없음(공인) | 1 | 898 | 763 | 25 | 3.28 |
| 2021 | 등급없음(공인) | 1 | 823 | 719 | 83 | 11.54 |
| 2020 | 등급없음(공인) | 1 | 863 | 779 | 48 | 6.16 |
| 2019 | 등급없음(공인) | 1 | 1,034 | 956 | 144 | 15.06 |
| 2018 | 등급없음(공인) | 1 | 1,044 | 971 | 54 | 5.56 |
| 2017 | 등급없음(공인) | 1 | 866 | 726 | 134 | 18.46 |
| 2016 | 등급없음(공인) | 1 | 878 | 770 | 103 | 13.38 |
| 2015 | 등급없음(공인) | 1 | 1,106 | 980 | 139 | 14.18 |
| 2014 | 등급없음(공인) | 1 | 1,051 | 908 | 111 | 12.22 |
| 2013 | 등급없음(공인) | 1 | 988 | 871 | 85 | 9.76 |
| 2012 | 등급없음(공인) | 1 | 909 | 797 | 75 | 9.41 |
| 2011 | 등급없음(공인) | 1 | 808 | 684 | 63 | 9.21 |
| 2010 | 등급없음(공인) | 1 | 797 | 696 | 79 | 11.35 |
| 2009 | 등급없음(공인) | 1 | 830 | 733 | 94 | 12.82 |
| 2008 | 등급없음(공인) | 1 | 677 | 588 | 183 | 31.12 |
