민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 여신심사역
(Certified Loan Officer(CLO)) |
자격발급기관 |
(사)한국금융연수원
(TEL : 02-3700-1500 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0439 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 금융위원회 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국금융연수원 | 보유자격 | 공인자격 | 6개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kbi.or.kr | 등록자격 | 22개 | |
| 대표번호 | 02-3700-1500 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (03053) 서울특별시 종로구 삼청로 118 (삼청동) (사)한국금융연수원 | |||
자격정보
- 경제상황과 기업의 재무・비재무상태 등을 분석 파악하여 적정한 대출심사의견서 작성, 대출이율 및 대출기간 결정 등 대출 실행 여부를 판단하고 자금의 효율적 운용, 대손 방지를 위한 제반조치, 여신의 법률적 검토, 사후관리업무 등 여신업무와 관련한 종합적인 업무를 수행
| 등급없음 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 | 경제상황과 기업의 재무・비재무상태 등을 분석 파악하여 적정한 대출심사의견서 작성, 대출이율 및 대출기간 결정 등 대출 실행 여부를 판단하고 자금의 효율적 운용, 대손 방지를 위한 제반조치, 여신의 법률적 검토, 사후관리업무 등 여신업무와 관련한 종합적인 업무를 수행 |
자격취득현황
[ 1 / 2 pages ] 총 15 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 등급없음(공인) | 2 | 232 | 216 | 93 | 43.06 |
| 2024 | 등급없음(공인) | 2 | 197 | 190 | 117 | 61.58 |
| 2023 | 등급없음(공인) | 2 | 199 | 184 | 85 | 46.2 |
| 2022 | 등급없음(공인) | 2 | 148 | 134 | 63 | 47.01 |
| 2021 | 등급없음(공인) | 2 | 179 | 160 | 93 | 58.13 |
| 2020 | 등급없음(공인) | 2 | 155 | 129 | 67 | 51.94 |
| 2019 | 등급없음(공인) | 2 | 209 | 185 | 123 | 66.49 |
| 2018 | 등급없음(공인) | 2 | 211 | 186 | 100 | 53.76 |
| 2017 | 등급없음(공인) | 2 | 219 | 191 | 101 | 52.88 |
| 2016 | 등급없음(공인) | 2 | 191 | 147 | 66 | 44.9 |
| 2015 | 등급없음(공인) | 2 | 133 | 97 | 47 | 48.45 |
| 2014 | 등급없음(공인) | 2 | 161 | 126 | 69 | 54.76 |
| 2013 | 등급없음(공인) | 2 | 205 | 161 | 70 | 43.48 |
| 2012 | 등급없음(공인) | 2 | 153 | 112 | 34 | 30.36 |
| 2011 | 등급없음(공인) | 2 | 195 | 147 | 57 | 38.78 |
