민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 미술심리상담사
(Art therapist) |
자격발급기관 |
(사)한국예술치료학회
(TEL : 02-563-6320 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2018-001953 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국예술치료학회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.artstherapy.or.kr | 등록자격 | 8개 | |
| 대표번호 | 02-563-6320 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (07631) 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 18 (마곡동) 그랑트윈타워B 520호 | |||
자격정보
- 미술매체를 활용하여 심리검사 실시와 평가, 내담자의 문제 사정과 상담 수행
| 수련감독전문가 | |
|---|---|
| 직무내용 | 미술심리상담사를 지도감독 할 수 있는 능력을 가진 최고급 수준의 전문가로서 전문가의 역할과 함께 미술심리상담 관련 강의, 상담사 지도교육 및 훈련, 수련감독, 연구 심사 및 사례 슈퍼비전 수행 |
| 전문가 | |
|---|---|
| 직무내용 | 미술심리상담사 1급 이하를 지도감독 할 수 있는 능력을 가진 고급수준의 전문가로서 미술심리상담 관련 강의, 미술매체를 활용한 심리검사 실시, 분석, 평가 및 상담프로그램 등을 수행 |
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 미술심리상담 실무 능력을 가진 상급수준의 상담사로서 미술매체를 활용한 심리상담 프로그램을 기획하고 시행할 수 있는 상담 실무 수행 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 미술매체를 활용한 심리상담 프로그램을 수행 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 32 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 수련감독전문가 | 1 | 8 | 8 | 6 | 75 |
| 2025 | 전문가 | 1 | 7 | 6 | 4 | 66.67 |
| 2025 | 1급 | 1 | 6 | 6 | 5 | 83.33 |
| 2025 | 2급 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2024 | 수련감독전문가 | 1 | 3 | 3 | 2 | 66.67 |
| 2024 | 전문가 | 1 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 2024 | 1급 | 1 | 8 | 8 | 6 | 75 |
| 2024 | 2급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2023 | 수련감독전문가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 전문가 | 1 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 2023 | 1급 | 1 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 2023 | 2급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 수련감독전문가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 전문가 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2022 | 1급 | 1 | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 2022 | 2급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 수련감독전문가 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2021 | 전문가 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 |
| 2021 | 1급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2020 | 수련감독전문가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 전문가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 수련감독전문가 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2019 | 전문가 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2019 | 1급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2019 | 2급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 수련감독전문가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 전문가 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2018 | 1급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |
