이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 종이접기 자격발급기관
(재)종이문화재단

(TEL : 02-2279-7900 )

등록번호 2008-0337 공동발급기관
주무부처 문화체육관광부 검정시행일정

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (재)종이문화재단 보유자격 공인자격
홈페이지 www.paperculture.or.kr 등록자격 50개
대표번호 02-2279-7900 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (04606) 서울 중구 장충동1가 62-35번지 종이나라빌딩 3층

자격정보

어린이집, 유치원, 초등학교, 복지관, 노인대학 등에서 지도
자격정보 강사 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
강사
직무내용 어린이집, 유치원, 초등학교, 복지관, 노인대학 등에서 지도
자격정보 사범 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
사범
직무내용 초중등학교, 사회교육원, 문화센터 및 종이접기강사 지도배출, 방과후 학교 강사, 공방창업
자격정보 지도사범마스터 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
지도사범마스터
직무내용 종이접기 사범, 강사지도 및 문화센터, 사회교육원, 초중등학교 방과후 학교강사 공방창업
자격정보 유아2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
유아2급
직무내용 .
자격정보 유아1급(마스터) 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
유아1급(마스터)
직무내용 .
자격정보 어린이3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이3급
직무내용 .
자격정보 어린이2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이2급
직무내용 .
자격정보 어린이1급(마스터) 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이1급(마스터)
직무내용 ,
자격정보 청소년1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
청소년1급
직무내용 .
자격정보 청소년1단 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
청소년1단
직무내용 .
자격정보 청소년2단(마스터) 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
청소년2단(마스터)
직무내용 .

자격취득현황

[ 1 / 19 pages ] 총 187 건이 검색되었습니다.

※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.
(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2024 강사 12 378 378 323 85.45
2024 사범 11 48 48 35 72.92
2024 지도사범마스터 9 18 18 15 83.33
2024 유아2급 12 239 239 201 84.1
2024 유아1급(마스터) 11 67 67 60 89.55
2024 어린이3급 12 1,635 1,635 1,523 93.15
2024 어린이2급 12 605 605 568 93.88
2024 어린이1급(마스터) 12 412 412 400 97.09
2024 청소년1급 5 9 9 7 77.78
2024 청소년1단 6 17 17 13 76.47
2024 청소년2단(마스터) 5 9 9 7 77.78
2023 강사 12 260 260 235 90.38
2023 사범 11 37 37 32 86.49
2023 지도사범마스터 8 15 15 13 86.67
2023 유아2급 12 168 168 153 91.07
2023 유아1급(마스터) 10 50 50 46 92
2023 어린이3급 12 1,556 1,556 1,352 86.89
2023 어린이2급 12 653 653 598 91.58
2023 어린이1급(마스터) 12 334 334 295 88.32
2023 청소년1급 7 21 21 18 85.71
2023 청소년1단 9 30 30 26 86.67
2023 청소년2단(마스터) 7 11 11 8 72.73
2022 강사 12 231 231 200 86.58
2022 사범 7 20 20 13 65
2022 지도사범마스터 10 20 20 15 75
2022 유아2급 12 122 122 103 84.43
2022 유아1급(마스터) 12 42 42 34 80.95
2022 어린이3급 12 1,574 1,574 1,328 84.37
2022 어린이2급 12 602 602 456 75.75
2022 어린이1급(마스터) 12 343 343 231 67.35
2022 청소년1급 7 43 43 32 74.42
2022 청소년1단 9 24 24 13 54.17
2022 청소년2단(마스터) 5 11 11 6 54.55
2021 강사 12 316 316 236 74.68
2021 사범 11 31 31 24 77.42
2021 지도사범마스터 8 22 22 12 54.55
2021 유아2급 11 105 105 87 82.86
2021 유아1급(마스터) 6 13 13 7 53.85
2021 어린이3급 12 904 904 798 88.27
2021 어린이2급 12 402 402 295 73.38
2021 어린이1급(마스터) 12 226 226 156 69.03
2021 청소년1급 8 21 21 15 71.43
2021 청소년1단 10 15 15 9 60
2021 청소년2단(마스터) 6 10 10 6 60
2020 강사 10 278 278 196 70.5
2020 사범 10 49 49 32 65.31
2020 지도사범마스터 6 14 14 8 57.14
2020 유아2급 10 74 74 61 82.43
2020 유아1급(마스터) 7 20 20 15 75
2020 어린이3급 10 714 714 623 87.25
2020 어린이2급 10 317 317 317 100
2020 어린이1급(마스터) 9 172 172 136 79.07
2020 청소년1급 5 9 9 7 77.78
2020 청소년1단 7 18 18 14 77.78
2020 청소년2단(마스터) 2 3 3 2 66.67
2019 강사 12 864 864 712 82.41
2019 사범 12 89 89 65 73.03
2019 지도사범마스터 8 65 65 49 75.38
2019 유아2급 10 66 66 53 80.3
2019 유아1급(마스터) 8 30 30 18 60
2019 어린이3급 12 1,213 1,213 1,001 82.52
2019 어린이2급 12 531 531 412 77.59
2019 어린이1급(마스터) 12 357 357 258 72.27
2019 청소년1급 6 31 31 24 77.42
2019 청소년1단 9 18 18 12 66.67
2019 청소년2단(마스터) 4 4 4 3 75
2018 강사 12 790 790 652 82.53
2018 사범 11 109 109 82 75.23
2018 지도사범마스터 11 30 30 23 76.67
2018 유아2급 12 161 161 142 88.2
2018 유아1급(마스터) 12 43 43 32 74.42
2018 어린이3급 12 1,096 1,096 923 84.22
2018 어린이2급 12 465 465 356 76.56
2018 어린이1급(마스터) 12 305 305 234 76.72
2018 청소년1급 7 25 25 21 84
2018 청소년1단 7 13 13 9 69.23
2018 청소년2단(마스터) 3 3 3 3 100
2017 강사 12 940 940 872 92.77
2017 사범 12 103 103 96 93.2
2017 지도사범마스터 4 4 4 4 100
2017 유아2급 12 130 130 114 87.69
2017 유아1급(마스터) 12 35 35 30 85.71
2017 어린이3급 12 1,201 1,201 1,188 98.92
2017 어린이2급 12 535 535 527 98.5
2017 어린이1급(마스터) 12 391 391 383 97.95
2017 청소년1급 1 1 1 1 100
2017 청소년1단 12 49 49 46 93.88
2017 청소년2단(마스터) 2 7 7 6 85.71
2016 강사 12 998 988 943 95.45
2016 사범 12 141 141 127 90.07
2016 지도사범마스터 12 9 9 8 88.89
2016 유아2급 12 86 86 77 89.53
2016 유아1급(마스터) 2 2 2 2 100
2016 어린이3급 12 1,308 1,308 1,228 93.88
2016 어린이2급 12 623 623 617 99.04
2016 어린이1급(마스터) 12 475 475 471 99.16
2016 청소년1급 1 1 1 1 100
2016 청소년1단 12 38 38 35 92.11
2016 청소년2단(마스터) 1 3 3 3 100
2015 강사 12 954 954 895 93.82
2015 사범 12 112 112 97 86.61
2015 지도사범마스터 12 59 59 52 88.14
2015 유아2급 12 68 68 62 91.18
2015 유아1급(마스터) 12 37 37 34 91.89
2015 어린이3급 12 1,202 1,202 1,136 94.51
2015 어린이2급 12 500 500 490 98
2015 어린이1급(마스터) 12 361 361 352 97.51
2015 청소년1급 1 1 1 1 100
2015 청소년1단 12 57 57 53 92.98
2015 청소년2단(마스터) 12 22 22 20 90.91
2014 강사 12 1,231 1,231 1,088 88.38
2014 사범 12 124 124 118 95.16
2014 지도사범마스터 12 19 19 17 89.47
2014 유아2급 12 75 75 70 93.33
2014 유아1급(마스터) 12 18 18 17 94.44
2014 어린이3급 12 1,499 1,499 1,470 98.07
2014 어린이2급 12 720 720 713 99.03
2014 어린이1급(마스터) 12 418 418 415 99.28
2014 청소년1급 1 1 1 1 100
2014 청소년1단 12 67 67 64 95.52
2014 청소년2단(마스터) 12 15 15 13 86.67
2013 강사 12 1,098 1,098 991 90.26
2013 사범 12 104 104 92 88.46
2013 지도사범마스터 12 1 1 1 100
2013 유아2급 12 81 81 75 92.59
2013 유아1급(마스터) 12 35 35 30 85.71
2013 어린이3급 12 1,198 1,198 1,120 93.49
2013 어린이2급 12 440 440 431 97.95
2013 어린이1급(마스터) 12 287 287 281 97.91
2013 청소년1급 3 3 3 3 100
2013 청소년1단 12 77 77 72 93.51
2013 청소년2단(마스터) 2 8 8 7 87.5
2012 강사 12 1,121 1,121 1,012 90.28
2012 사범 12 219 219 200 91.32
2012 지도사범마스터 12 24 24 22 91.67
2012 유아2급 12 28 28 25 89.29
2012 유아1급(마스터) 1 7 7 6 85.71
2012 어린이3급 12 1,205 1,205 1,182 98.09
2012 어린이2급 12 458 458 440 96.07
2012 어린이1급(마스터) 12 279 279 269 96.42
2012 청소년1급 4 10 10 9 90
2012 청소년1단 12 47 47 43 91.49
2012 청소년2단(마스터) 5 10 10 9 90
2011 강사 12 965 965 894 92.64
2011 사범 12 197 197 171 86.8
2011 지도사범마스터 12 41 41 36 87.8
2011 유아2급 12 13 13 11 84.62
2011 유아1급(마스터) 6 12 12 11 91.67
2011 어린이3급 12 986 986 976 98.99
2011 어린이2급 12 485 485 471 97.11
2011 어린이1급(마스터) 12 347 347 337 97.12
2011 청소년1급 4 4 4 4 100
2011 청소년1단 12 56 56 53 94.64
2011 청소년2단(마스터) 4 4 4 4 100
2010 강사 12 1,189 1,189 1,048 88.14
2010 사범 12 311 311 288 92.6
2010 지도사범마스터 12 162 162 143 88.27
2010 유아2급 12 18 18 17 94.44
2010 유아1급(마스터) 1 4 4 4 100
2010 어린이3급 12 1,150 1,150 1,124 97.74
2010 어린이2급 12 522 522 518 99.23
2010 어린이1급(마스터) 12 351 351 345 98.29
2010 청소년1급 2 2 2 2 100
2010 청소년1단 12 49 49 46 93.88
2010 청소년2단(마스터) 2 2 2 2 100
2009 강사 12 912 912 813 89.14
2009 사범 12 234 234 206 88.03
2009 지도사범마스터 12 47 47 42 89.36
2009 유아2급 12 24 24 22 91.67
2009 유아1급(마스터) 1 1 1 1 100
2009 어린이3급 12 899 899 896 99.67
2009 어린이2급 12 482 482 477 98.96
2009 어린이1급(마스터) 12 378 378 357 94.44
2009 청소년1급 3 5 5 4 80
2009 청소년1단 6 10 10 9 90
2009 청소년2단(마스터) 1 1 1 1 100
2008 강사 12 951 951 869 91.38
2008 사범 12 224 224 208 92.86
2008 지도사범마스터 12 71 71 66 92.96
2008 유아2급 12 21 21 20 95.24
2008 유아1급(마스터) 6 9 9 8 88.89
2008 어린이3급 12 820 820 811 98.9
2008 어린이2급 12 320 320 314 98.13
2008 어린이1급(마스터) 12 177 177 174 98.31
2008 청소년1급 12 7 7 6 85.71
2008 청소년1단 12 16 16 15 93.75
2008 청소년2단(마스터) 1 1 1 1 100
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세