이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 북아트 자격발급기관
(재)종이문화재단

(TEL : 02-2279-7900 )

등록번호 2008-0327 공동발급기관
주무부처 문화체육관광부 검정시행일정

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (재)종이문화재단 보유자격 공인자격
홈페이지 www.paperculture.or.kr 등록자격 50개
대표번호 02-2279-7900 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (04606) 서울 중구 장충동1가 62-35번지 종이나라빌딩 3층

자격정보

책의 재질과 소재에서부터 편집, 구성 등 형식과 내용에 이르기까지 작가의 아이디어와 영감을 창의적으로 표현해 완성하는 책과 예술의 조합으로 예술제본,팝업북, 아트북 등 기법과 용도에 따라 다양한 종류로 나뉘는 북아트의 작품 창작과 교재 개발, 교육 지도 등의 역할을 수행
자격정보 마스터 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
마스터
직무내용 북아트에 관한 심화된 이론적 지식과 다양한 작품 제작 및 지도경험을 바탕으로 자신의 아이디어와 영감을 담아 창의적으로 완성한 작품 제작, 북아트 대중화를 위한 교재의 개발, 북아트 지도자의 양성 등의 역할 수행
자격정보 지도사 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
지도사
직무내용 북아트에 관한 기본적인 이론 지식과 제작 경험을 바탕으로 정해진 교안에 따라 교육현장에서 아동 및 청소년에게 북아트를 지도하는 역할 수행
자격정보 어린이지도사 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이지도사
직무내용 어린이들이 여러 장의 종이를 접어 제본하고, 내용을 오려 붙이거나 직접 쓰는 등의 과정을 통해 책을 완성하면서, 상상력을 키우고, 새로운 지식에 대한 흥미를 갖게해서 보다 책과 친숙하도록 지도하는 역할 수행
자격정보 어린이1급(마스터) 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이1급(마스터)
직무내용 북아트에 대한 일정 기간의 학습과 반복된 작품 제작 실습 경험을 갖고, 이를 효과적으로 학습에 활용해 중급 수준 이상의 자신만의 책을 완성하는 역할 수행
자격정보 어린이2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이2급
직무내용 어린이들이 북아트를 공부하고 실습에 참여해서 쌓은 지식과 경험을 학습에 활용해서 초급 수준이지만 자신만의 책을 완성하는 역할 수행

자격취득현황

[ 1 / 13 pages ] 총 125 건이 검색되었습니다.

※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.
(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2024 마스터 0 0 0 0 0
2024 지도사 5 10 10 7 70
2024 어린이지도사 4 4 4 3 75
2024 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2024 어린이2급 0 0 0 0 0
2023 마스터 0 0 0 0 0
2023 지도사 6 17 17 13 76.47
2023 어린이지도사 3 4 4 3 75
2023 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2023 어린이2급 1 12 12 10 83.33
2022 마스터 0 0 0 0 0
2022 지도사 1 1 1 1 100
2022 어린이지도사 5 8 8 5 62.5
2022 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2022 어린이2급 2 10 10 7 70
2021 마스터 0 0 0 0 0
2021 지도사 5 6 6 4 66.67
2021 어린이지도사 1 2 2 1 50
2021 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2021 어린이2급 0 0 0 0 0
2020 마스터 0 0 0 0 0
2020 지도사 5 6 6 5 83.33
2020 어린이지도사 0 0 0 0 0
2020 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2020 어린이2급 0 0 0 0 0
2019 마스터 0 0 0 0 0
2019 지도사 8 23 23 17 73.91
2019 어린이지도사 0 0 0 0 0
2019 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2019 어린이2급 0 0 0 0 0
2018 마스터 1 1 1 1 100
2018 지도사 10 65 65 53 81.54
2018 어린이지도사 0 0 0 0 0
2018 어린이1급(마스터) 2 4 4 3 75
2018 어린이2급 0 0 0 0 0
2017 어린이2급 12 15 15 14 93.33
2017 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2017 청소년1단 0 0 0 0 0
2017 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2017 마스터 6 8 8 7 87.5
2017 지도사1급 6 9 9 8 88.89
2017 지도사2급 12 51 51 45 88.24
2017 어린이지도사 12 95 95 93 97.89
2017 역사지도사 0 0 0 0 0
2016 어린이2급 12 23 23 21 91.3
2016 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2016 청소년1단 0 0 0 0 0
2016 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2016 마스터 2 8 8 7 87.5
2016 지도사1급 6 13 13 11 84.62
2016 지도사2급 12 42 42 36 85.71
2016 어린이지도사 12 60 60 57 95
2016 역사지도사 0 0 0 0 0
2015 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2015 청소년1단 1 1 1 1 100
2015 어린이1급(마스터) 3 11 11 10 90.91
2015 어린이2급 12 42 42 39 92.86
2015 마스터 6 15 15 13 86.67
2015 지도사1급 12 29 29 26 89.66
2015 지도사2급 12 91 91 82 90.11
2015 어린이지도사 12 43 43 40 93.02
2015 역사지도사 0 0 0 0 0
2014 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2014 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2014 어린이2급 2 3 3 3 100
2014 청소년1단 0 0 0 0 0
2014 마스터 6 10 10 9 90
2014 지도사1급 12 55 55 51 92.73
2014 지도사2급 12 122 122 108 88.52
2014 어린이지도사 12 140 140 137 97.86
2014 역사지도사 0 0 0 0 0
2013 어린이2급 4 16 16 15 93.75
2013 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2013 청소년1단 1 1 1 1 100
2013 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2013 마스터 12 27 27 24 88.89
2013 지도사1급 12 46 46 42 91.3
2013 지도사2급 12 286 286 252 88.11
2013 어린이지도사 12 95 95 92 96.84
2013 역사지도사 0 0 0 0 0
2012 청소년1단 6 10 10 9 90
2012 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2012 어린이1급(마스터) 1 4 4 3 75
2012 어린이2급 2 15 15 14 93.33
2012 마스터 12 29 29 26 89.66
2012 지도사1급 12 61 61 54 88.52
2012 지도사2급 12 412 412 368 89.32
2012 어린이지도사 12 97 97 94 96.91
2012 역사지도사 0 0 0 0 0
2011 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2011 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2011 청소년1단 6 31 31 28 90.32
2011 어린이2급 3 26 26 23 88.46
2011 마스터 12 34 34 31 91.18
2011 지도사1급 12 82 82 74 90.24
2011 지도사2급 12 553 553 496 89.69
2011 어린이지도사 12 82 82 80 97.56
2011 역사지도사 0 0 0 0 0
2010 청소년2단(마스터) 1 1 1 1 100
2010 어린이1급(마스터) 2 7 7 6 85.71
2010 어린이2급 2 19 19 17 89.47
2010 청소년1단 1 2 2 2 100
2010 마스터 4 38 38 36 94.74
2010 지도사1급 12 117 117 108 92.31
2010 지도사2급 12 825 825 763 92.48
2010 어린이지도사 12 82 82 80 97.56
2010 역사지도사 0 0 0 0 0
2009 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2009 어린이2급 1 7 7 6 85.71
2009 청소년1단 0 0 0 0 0
2009 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2009 마스터 4 11 11 10 90.91
2009 지도사1급 12 95 95 87 91.58
2009 지도사2급 12 744 744 688 92.47
2009 어린이지도사 12 68 68 66 97.06
2009 역사지도사 0 0 0 0 0
2008 청소년1단 0 0 0 0 0
2008 어린이2급 1 9 9 8 88.89
2008 어린이1급(마스터) 0 0 0 0 0
2008 청소년2단(마스터) 0 0 0 0 0
2008 마스터 1 10 10 8 80
2008 지도사1급 12 43 43 40 93.02
2008 지도사2급 12 632 632 579 91.61
2008 어린이지도사 0 0 0 0 0
2008 역사지도사 0 0 0 0 0
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세