민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 학교폭력상담사
(school_violence counselor) |
자격발급기관 |
학교폭력예방센터
(TEL : 02-1566-0819 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0317 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 교육부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 학교폭력예방센터 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kspu.net | 등록자격 | 2개 | |
| 대표번호 | 02-1566-0819 | 기관유형 | 단체(미등기) | |
| 주소 | (00000) 대구 동구 신천3동 1∼72 56-1정디 | |||
자격정보
- 학교폭력전문 상담사로서 특별교육 이수 대상과 개인 및 집단상담을 할 수 있는 최고 전문가
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 학교폭력전문 상담사로서 특별교육 이수 대상과 개인 및 집단상담을 할 수 있는 최고 전문가 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 학교폭력전문 상담사로서 학교폭력피.가해자의 전화 상담을 할수 있는 중급수준 |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 학교폭력의 기본적인 법률을 바탕으로 상담사의 자세와 클라이언트와의 관계 형성 및 상담사가 갖추어야 할 기초수준 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 33 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1급 | 1 | 42 | 37 | 29 | 78.38 |
| 2016 | 2급 | 1 | 32 | 18 | 16 | 88.89 |
| 2016 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1급 | 1 | 35 | 35 | 26 | 74.29 |
| 2015 | 2급 | 1 | 65 | 58 | 54 | 93.1 |
| 2015 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1급 | 2 | 58 | 55 | 35 | 63.64 |
| 2014 | 2급 | 2 | 93 | 92 | 80 | 86.96 |
| 2014 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1급 | 1 | 23 | 22 | 16 | 72.73 |
| 2013 | 2급 | 2 | 124 | 106 | 100 | 94.34 |
| 2013 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1급 | 1 | 27 | 23 | 16 | 69.57 |
| 2012 | 2급 | 2 | 138 | 135 | 121 | 89.63 |
| 2012 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2급 | 1 | 110 | 108 | 88 | 81.48 |
| 2011 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2급 | 2 | 82 | 82 | 65 | 79.27 |
| 2009 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2급 | 1 | 69 | 69 | 57 | 82.61 |
| 2008 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
