민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 앙금플라워떡케이크전문가
(sediment flower ricecake expert) |
자격발급기관 |
사단법인 한국라이스클레이협회
(TEL : 031-562-1286 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2017-004390 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 농림축산식품부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 사단법인 한국라이스클레이협회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.riceclay.org | 등록자격 | 19개 | |
| 대표번호 | 031-562-1286 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (11921) 경기도 구리시 건원대로34번길 9 (인창동) 204호 | |||
자격정보
- 앙금플라워데코전문가로서 여러종류의 화형과 다양한 기법을 습득하고 앙금을 활용한 조색, 파이핑, 어레인지 등의 연구개발을 통하여 플라워데코작품을 판매 및 교육프로그램을 기획하고 진행 할 수 있는 직무를 수행함.
| 전문강사 | |
|---|---|
| 직무내용 | 초급수준 화형과 돔형, 크레센트형 등 어레인지 기법을 통해 플라워데코작품을 판매 및 교육프로그램을 기획하고 진행 할 수 있는 직무를 수행함. |
| 지도사범 | |
|---|---|
| 직무내용 | 중급수준 화형과 블러썸형, 리스형 등 어레인지 기법을 통해 플라워데코작품을 판매 및 교육프로그램을 기획하고 진행 할 수 있는 직무를 수행함. |
| 연구사범 | |
|---|---|
| 직무내용 | 상급수준 화형과 커버링, 아이싱, 부케, 바구니형 등 다양한 어레인지 기법을 통해 플라워데코작품을 판매 및 교육프로그램을 기획하고 진행 할 수 있는 직무를 수행함. |
| 아티스트 | |
|---|---|
| 직무내용 | 앙금플라워를 자유롭게 디자인 할 수 있으며 예술적인 작품을 만드는 직무를 수행함 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 32 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 전문강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 지도사범 | 12 | 35 | 35 | 33 | 94.29 |
| 2024 | 연구사범 | 12 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| 2024 | 아티스트 | 12 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2023 | 전문강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 지도사범 | 12 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| 2023 | 연구사범 | 12 | 40 | 40 | 39 | 97.5 |
| 2023 | 아티스트 | 12 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2022 | 전문강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 지도사범 | 12 | 65 | 65 | 62 | 95.38 |
| 2022 | 연구사범 | 12 | 50 | 50 | 48 | 96 |
| 2022 | 아티스트 | 12 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 2021 | 전문강사 | 12 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 2021 | 지도사범 | 12 | 105 | 105 | 103 | 98.1 |
| 2021 | 연구사범 | 12 | 70 | 70 | 68 | 97.14 |
| 2021 | 아티스트 | 12 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2020 | 전문강사 | 12 | 36 | 36 | 34 | 94.44 |
| 2020 | 지도사범 | 12 | 186 | 186 | 184 | 98.92 |
| 2020 | 연구사범 | 12 | 116 | 116 | 114 | 98.28 |
| 2020 | 아티스트 | 12 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 2019 | 전문강사 | 12 | 159 | 159 | 159 | 100 |
| 2019 | 지도사범 | 12 | 149 | 149 | 149 | 100 |
| 2019 | 연구사범 | 9 | 24 | 24 | 24 | 100 |
| 2019 | 아티스트 | 7 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| 2018 | 전문강사 | 12 | 366 | 278 | 240 | 86.33 |
| 2018 | 지도사범 | 12 | 309 | 243 | 202 | 83.13 |
| 2018 | 연구사범 | 12 | 52 | 48 | 48 | 100 |
| 2018 | 아티스트 | 11 | 28 | 23 | 23 | 100 |
| 2017 | 전문강사 | 12 | 897 | 654 | 654 | 100 |
| 2017 | 지도사범 | 12 | 897 | 571 | 571 | 100 |
| 2017 | 연구사범 | 12 | 107 | 86 | 72 | 83.72 |
| 2017 | 아티스트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
