민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | SW코딩자격 | 자격발급기관 |
한국생산성본부
(TEL : 02-724-1851 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2017-002743 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 한국생산성본부 | 보유자격 | 공인자격 | 9개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kpc.or.kr | 등록자격 | 65개 | |
| 대표번호 | 02-724-1851 | 기관유형 | 영리법인(상법법인) | |
| 주소 | (03170) 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32 ( 적선동 ) 한국생산성본부 | |||
자격정보
- SW코딩자격은 SW코딩능력 기반 컴퓨팅사고력을 통해, 업무혁신을 관리‧응용‧지원하거나 SW코딩 분야를 지도‧컨설팅하는 것을 직무내용으로 한다.
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 알고리즘 설계 및 코딩에 대한 지식, 기능, 태도를 바탕으로 현직의 업무 혁신을 관리하거나 SW코딩자격 분야 전반을 지도/컨설팅한다. |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 알고리즘 설계 및 코딩에 대한 지식, 기능, 태도를 바탕으로 현직의 업무 혁신에 응용한다. |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 알고리즘 설계 및 코딩에 대한 지식, 기능, 태도를 바탕으로 현직의 업무 혁신을 보조한다. |
자격취득현황
[ 1 / 3 pages ] 총 27 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급 | 8 | 877 | 800 | 713 | 89.13 |
| 2025 | 2급 | 11 | 1,847 | 1,765 | 1,617 | 91.61 |
| 2025 | 3급 | 10 | 1,277 | 1,212 | 1,099 | 90.68 |
| 2024 | 1급 | 3 | 382 | 346 | 203 | 58.67 |
| 2024 | 2급 | 10 | 1,978 | 1,860 | 1,248 | 67.1 |
| 2024 | 3급 | 9 | 1,993 | 1,910 | 1,687 | 88.32 |
| 2023 | 1급 | 6 | 688 | 627 | 323 | 51.52 |
| 2023 | 2급 | 9 | 2,123 | 2,026 | 1,293 | 63.82 |
| 2023 | 3급 | 10 | 2,072 | 1,980 | 1,762 | 88.99 |
| 2022 | 1급 | 2 | 414 | 379 | 269 | 70.98 |
| 2022 | 2급 | 5 | 1,855 | 1,740 | 1,100 | 63.22 |
| 2022 | 3급 | 8 | 2,267 | 2,135 | 1,818 | 85.15 |
| 2021 | 1급 | 2 | 395 | 369 | 279 | 75.61 |
| 2021 | 2급 | 14 | 1,757 | 1,654 | 1,124 | 67.96 |
| 2021 | 3급 | 12 | 1,617 | 1,536 | 1,268 | 82.55 |
| 2020 | 1급 | 3 | 283 | 263 | 222 | 84.41 |
| 2020 | 2급 | 25 | 2,218 | 2,016 | 1,542 | 76.49 |
| 2020 | 3급 | 18 | 2,040 | 1,871 | 1,674 | 89.47 |
| 2019 | 1급 | 7 | 1,101 | 1,021 | 732 | 71.69 |
| 2019 | 2급 | 22 | 4,425 | 4,179 | 3,132 | 74.95 |
| 2019 | 3급 | 24 | 7,584 | 7,263 | 6,307 | 86.84 |
| 2018 | 1급 | 4 | 542 | 480 | 331 | 68.96 |
| 2018 | 2급 | 17 | 3,542 | 3,231 | 2,462 | 76.2 |
| 2018 | 3급 | 18 | 7,112 | 6,794 | 6,319 | 93.01 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2급 | 1 | 31 | 31 | 24 | 77.42 |
| 2017 | 3급 | 9 | 2,157 | 2,147 | 1,909 | 88.91 |
