민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 독서지도사
(reading guidance teacher) |
자격발급기관 |
사단법인한국작은도서관협회
(TEL : 063-852-7945 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0275 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 교육부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 사단법인한국작은도서관협회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.reading.or.kr | 등록자격 | 6개 | |
| 대표번호 | 063-852-7945 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (54673) 전라북도 익산시 석탄길 27-28 (석탄동) 책사랑작은도서관 | |||
자격정보
- 독서를 지도하는 독서지도사의 능력을 검정
| 독서지도사 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 유아부터 청소년까지 독서 지도하는 독서지도자로서 유치원 초등학교 특기 적성교사, 방과후 공부방, 작은 도서관, 독서학습지 교사등을 할 수 있음 |
| 독서지도사 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 유아부터 청소년까지 독서 지도하는 독서지도자로서 유치원 초등학교 특기 적성교사, 방과후 공부방, 작은 도서관, 독서학습지 교사등을 할 수 있음 |
자격취득현황
[ 1 / 3 pages ] 총 30 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 독서지도사 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 독서지도사 2급 | 3 | 138 | 138 | 138 | 100 |
| 2024 | 독서지도사 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 독서지도사 2급 | 4 | 180 | 180 | 172 | 95.56 |
| 2023 | 독서지도사 1급 | 1 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 2023 | 독서지도사 2급 | 2 | 36 | 36 | 36 | 100 |
| 2022 | 독서지도사 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 독서지도사 2급 | 5 | 420 | 417 | 410 | 98.32 |
| 2021 | 독서지도사 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 독서지도사 2급 | 4 | 330 | 330 | 325 | 98.48 |
| 2020 | 독서지도사 1급 | 1 | 30 | 30 | 28 | 93.33 |
| 2020 | 독서지도사 2급 | 3 | 111 | 110 | 106 | 96.36 |
| 2019 | 독서지도사 1급 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2019 | 독서지도사 2급 | 2 | 193 | 192 | 191 | 99.48 |
| 2018 | 독서지도사 1급 | 2 | 135 | 134 | 131 | 97.76 |
| 2018 | 독서지도사 2급 | 2 | 17 | 17 | 17 | 100 |
| 2017 | 독서지도사 1급 | 2 | 22 | 21 | 20 | 95.24 |
| 2017 | 독서지도사 2급 | 4 | 80 | 79 | 78 | 98.73 |
| 2016 | 독서지도사 1급 | 1 | 12 | 12 | 11 | 91.67 |
| 2016 | 독서지도사 2급 | 4 | 83 | 80 | 77 | 96.25 |
| 2015 | 독서지도사 1급 | 3 | 54 | 45 | 39 | 86.67 |
| 2015 | 독서지도사 2급 | 7 | 86 | 54 | 54 | 100 |
| 2014 | 독서지도사 1급 | 6 | 79 | 75 | 75 | 100 |
| 2014 | 독서지도사 2급 | 12 | 167 | 164 | 161 | 98.17 |
| 2013 | 독서지도사 1급 | 5 | 44 | 39 | 38 | 97.44 |
| 2013 | 독서지도사 2급 | 9 | 107 | 105 | 102 | 97.14 |
| 2012 | 독서지도사 1급 | 4 | 36 | 29 | 27 | 93.1 |
| 2012 | 독서지도사 2급 | 10 | 88 | 82 | 81 | 98.78 |
| 2011 | 독서지도사 1급 | 5 | 66 | 64 | 63 | 98.44 |
| 2011 | 독서지도사 2급 | 10 | 1,179 | 179 | 176 | 98.32 |
