이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 종이접기
(paperfolding)
자격발급기관
(사)전통공예문화협회

(TEL : 031-403-4540 )

등록번호 2012-0032 공동발급기관
주무부처 문화체육관광부 검정시행일정

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (사)전통공예문화협회 보유자격 공인자격
홈페이지 전통공예문화협회.com 등록자격 9개
대표번호 031-403-4540 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (15649) 경기도 안산시 단원구 대남로 233 (대부남동) 3층

자격정보

종이접기는 언제 어디서나 즐길 수 있으며 나이나 성별에 관계없이 적은 비용으로 여가를 선용할 수 있는 놀이문화입니다. 특히 어린이의 집중력, 창의력, 수학적 개념, 협동심, 색채감각, 디자인 능력 등을 길러주기 때문에 교육적으로 널리 보급되어 있습니다. 그래서 우리 문화원은 좀 더 체계적으로 가르칠 수 있는 인재를 배출하고자, 소정의 교육과정을 진행하고 있습니다.
보통 6개월 과정을 기본으로 보수교육을 통해 최신기법을 알리고 보급에 힘쓰고 있습니다.
자격정보 어린이종이접기지도사 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이종이접기지도사
직무내용 종이접기 기본 기호와 기본형을 알고, 기초 난이도의 작품을 도면을 보고 접을 수있는 수준
자격정보 사범 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
사범
직무내용 복잡한 난이도의 작품을 도면을 보고 접을 수 있으며, 기초 난이도의 작품을 어린이 또는 성인에게 쉽게 풀어 이해시키며 지도할 수 있는 수준
자격정보 연구사범 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
연구사범
직무내용 현장 경험을 통해 교습자의 수준에맞춰 다양한 난이도의 작품을 지도할수 있는 수준
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 -
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 -
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급
직무내용 -
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급
직무내용 -
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급
직무내용 -
자격정보 어린이중급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이중급
직무내용 -
자격정보 어린이고급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이고급
직무내용 -
자격정보 어린이사범 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
어린이사범
직무내용 -
자격정보 초급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
초급
직무내용 -

자격취득현황

[ 1 / 11 pages ] 총 108 건이 검색되었습니다.

※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.
(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2020 어린이종이접기지도사 6 12 12 10 83.33
2020 사범 7 30 25 24 96
2020 연구사범 0 0 0 0 0
2020 5급 1 1 1 1 100
2020 4급 0 0 0 0 0
2020 3급 10 65 61 60 98.36
2020 2급 8 40 38 36 94.74
2020 1급 8 60 55 51 92.73
2020 어린이중급 7 18 16 16 100
2020 어린이고급 4 10 10 8 80
2020 어린이사범 2 5 5 5 100
2020 초급 7 20 20 19 95
2019 어린이종이접기지도사 9 60 58 50 86.21
2019 사범 10 35 34 28 82.35
2019 연구사범 2 4 4 2 50
2019 5급 4 9 9 8 88.89
2019 4급 7 13 13 11 84.62
2019 3급 12 357 356 298 83.71
2019 2급 12 219 219 179 81.74
2019 1급 12 176 175 121 69.14
2019 어린이중급 11 33 31 27 87.1
2019 어린이고급 10 23 22 19 86.36
2019 어린이사범 10 36 36 30 83.33
2019 초급 12 285 282 248 87.94
2018 어린이종이접기지도사 12 65 63 47 74.6
2018 사범 9 35 30 20 66.67
2018 연구사범 3 9 5 3 60
2018 5급 11 61 61 52 85.25
2018 4급 6 17 15 11 73.33
2018 3급 12 545 544 460 84.56
2018 2급 12 268 264 206 78.03
2018 1급 12 225 223 169 75.78
2018 어린이중급 11 72 71 49 69.01
2018 어린이고급 12 66 60 41 68.33
2018 어린이사범 10 49 41 24 58.54
2018 초급 12 372 369 249 67.48
2017 어린이종이접기지도사 11 65 65 48 73.85
2017 사범 12 80 75 49 65.33
2017 연구사범 1 2 2 1 50
2017 5급 10 28 28 28 100
2017 4급 8 25 25 25 100
2017 3급 12 750 731 635 86.87
2017 2급 12 391 389 318 81.75
2017 1급 12 280 278 217 78.06
2017 어린이중급 12 80 78 65 83.33
2017 어린이고급 10 55 55 41 74.55
2017 어린이사범 10 68 68 50 73.53
2017 초급 12 432 421 333 79.1
2016 어린이종이접기지도사 12 84 83 64 77.11
2016 사범 12 91 90 70 77.78
2016 연구사범 1 1 1 1 100
2016 5급 12 71 71 58 81.69
2016 4급 8 21 21 17 80.95
2016 3급 12 1,082 1,079 834 77.29
2016 2급 12 576 576 445 77.26
2016 1급 12 364 364 281 77.2
2016 어린이중급 12 106 105 83 79.05
2016 어린이고급 12 93 93 71 76.34
2016 어린이사범 12 73 71 55 77.46
2016 초급 12 437 435 335 77.01
2015 어린이종이접기지도사 12 158 156 122 78.21
2015 사범 12 114 112 88 78.57
2015 연구사범 3 12 12 8 66.67
2015 5급 12 92 92 73 79.35
2015 4급 11 45 45 35 77.78
2015 3급 12 1,315 1,312 1,015 77.36
2015 2급 12 653 653 503 77.03
2015 1급 12 512 510 396 77.65
2015 어린이중급 12 157 157 121 77.07
2015 어린이고급 12 80 79 63 79.75
2015 어린이사범 12 53 51 40 78.43
2015 초급 12 649 647 499 77.13
2014 어린이종이접기지도사 4 58 57 46 80.7
2014 사범 12 144 143 112 78.32
2014 연구사범 3 6 6 4 66.67
2014 5급 4 32 32 30 93.75
2014 4급 4 8 8 7 87.5
2014 3급 4 592 591 458 77.5
2014 2급 4 303 303 234 77.23
2014 1급 4 183 183 145 79.23
2014 어린이중급 4 41 41 32 78.05
2014 어린이고급 4 22 22 17 77.27
2014 어린이사범 4 19 19 14 73.68
2014 초급 12 857 856 661 77.22
2013 어린이종이접기지도사 0 0 0 0 0
2013 사범 12 162 162 125 77.16
2013 연구사범 6 12 12 9 75
2013 5급 0 0 0 0 0
2013 4급 0 0 0 0 0
2013 3급 0 0 0 0 0
2013 2급 0 0 0 0 0
2013 1급 0 0 0 0 0
2013 어린이중급 0 0 0 0 0
2013 어린이고급 0 0 0 0 0
2013 어린이사범 0 0 0 0 0
2013 초급 12 998 995 769 77.29
2012 어린이종이접기지도사 0 0 0 0 0
2012 사범 7 65 65 50 76.92
2012 연구사범 9 19 19 13 68.42
2012 5급 0 0 0 0 0
2012 4급 0 0 0 0 0
2012 3급 0 0 0 0 0
2012 2급 0 0 0 0 0
2012 1급 0 0 0 0 0
2012 어린이중급 0 0 0 0 0
2012 어린이고급 0 0 0 0 0
2012 어린이사범 0 0 0 0 0
2012 초급 7 684 683 527 77.16
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세