민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 개인보험심사역
(Associate Personal Insurance Underwriter) |
자격발급기관 |
사단법인보험연수원
(TEL : 02-920-0850 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2011-0946 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 금융위원회 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 사단법인보험연수원 | 보유자격 | 공인자격 | 2개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.in.or.kr | 등록자격 | 3개 | |
| 대표번호 | 02-920-0850 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (02851) 서울 성북구 보문동1가 45번지 보험연수원빌딩 | |||
자격정보
-
보험업계에서 개인보험(장기연금보험, 자동차보험, 상해/질병/간병보험 등)
심사 및 인수관련 업무를 담당하는 실무자 또는 책임자로써 갖추어야 할 능력
을 검정하는 최고급 수준의 자격
| 등급없음 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 |
개인보험(장기연금보험, 자동차보험, 상해/질병/간병보험 등)의 인수여부에 대한 보험사의 심사(Underwring) |
자격취득현황
[ 1 / 2 pages ] 총 14 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 등급없음(공인) | 2 | 1,521 | 1,021 | 324 | 31.73 |
| 2023 | 등급없음(공인) | 2 | 1,422 | 997 | 241 | 24.17 |
| 2022 | 등급없음(공인) | 2 | 1,464 | 948 | 265 | 27.95 |
| 2021 | 등급없음(공인) | 2 | 1,680 | 1,118 | 224 | 20.04 |
| 2020 | 등급없음(공인) | 2 | 1,760 | 1,211 | 309 | 25.52 |
| 2019 | 등급없음(공인) | 2 | 2,854 | 2,036 | 521 | 25.59 |
| 2018 | 등급없음(공인) | 2 | 3,227 | 2,341 | 526 | 22.47 |
| 2017 | 등급없음(공인) | 2 | 3,879 | 2,873 | 546 | 19 |
| 2016 | 등급없음(공인) | 2 | 4,576 | 3,517 | 726 | 20.64 |
| 2015 | 등급없음 | 2 | 3,516 | 2,677 | 534 | 19.95 |
| 2014 | 등급없음 | 2 | 3,457 | 2,629 | 558 | 21.22 |
| 2013 | 등급없음 | 2 | 2,591 | 1,828 | 245 | 13.4 |
| 2012 | 등급없음 | 2 | 1,762 | 1,147 | 263 | 22.93 |
| 2011 | 등급없음 | 1 | 1,210 | 844 | 26 | 3.08 |
