민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 모래놀이심리상담사
(Sand-Play Psychology Counselor) |
자격발급기관 |
(사)한국행복가정상담아카데미
(TEL : 02-2091-0675 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2016-003721 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국행복가정상담아카데미 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.happyc.org | 등록자격 | 19개 | |
| 대표번호 | 02-2091-0675 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (01859) 서울특별시 노원구 동일로173가길 31 (공릉동) 플러스빌 2층(공릉동) | |||
자격정보
- 모래놀이심리상담사는 관련된 매체를 활용하여 내담자의 정서적 심리적 문제에 대해 관찰 파악하며, 상담을 하고 내담자의 자아실현을 위해 긍정적인 정서를 함양하는데 도움을 주는 것으로 학교 및 사회복지관, 또는 상담관련 공공기관 및 민간 사설기관에서 관련 직무를 담당하게 된다.
| 수련감독 | |
|---|---|
| 직무내용 |
1. 영역별 모래놀이 프로그램 개발 및 연구 2. 아동, 청소년, 성년 발달적용 모래놀이 3. 모래놀이 특성별 진단 및 해석 4. 3급-1급 임상수련 지도 |
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 |
1. 모래놀이 소품(피겨) 수준별 적용상담 2. 모래놀이 프로그램 개발 3. 수준별 모래놀이 상담 4. 문제 진단별 모래놀이 접근상담 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 |
1. 연령별 모래놀이 상담 2. 행동주의 모래놀이 상담 3. 대상별 모래놀이 상담 |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 |
1. 모래놀이 도구 활용 상담 2. 피겨배치 및 도구 활용 3. 모래놀이 행정업무 지원 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 40 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1급 | 1 | 3 | 3 | 2 | 66.67 |
| 2025 | 2급 | 1 | 11 | 11 | 9 | 81.82 |
| 2025 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1급 | 1 | 5 | 5 | 3 | 60 |
| 2024 | 2급 | 1 | 17 | 17 | 14 | 82.35 |
| 2024 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2급 | 1 | 8 | 7 | 6 | 85.71 |
| 2023 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2급 | 1 | 6 | 5 | 4 | 80 |
| 2022 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 수련감독 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2021 | 1급 | 2 | 18 | 17 | 16 | 94.12 |
| 2021 | 2급 | 2 | 23 | 22 | 21 | 95.45 |
| 2021 | 3급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2020 | 수련감독 | 2 | 3 | 3 | 2 | 66.67 |
| 2020 | 1급 | 2 | 12 | 12 | 11 | 91.67 |
| 2020 | 2급 | 2 | 34 | 34 | 32 | 94.12 |
| 2020 | 3급 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2019 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2급 | 2 | 5 | 5 | 4 | 80 |
| 2019 | 3급 | 2 | 6 | 6 | 3 | 50 |
| 2018 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 1 | 3 | 3 | 2 | 66.67 |
| 2018 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1급 | 1 | 4 | 3 | 2 | 66.67 |
| 2017 | 2급 | 1 | 13 | 13 | 8 | 61.54 |
| 2017 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 수련감독 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1급 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 |
| 2016 | 2급 | 1 | 7 | 7 | 4 | 57.14 |
| 2016 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
