민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 문해교육사 | 자격발급기관 |
(사)한국문해교육협회
(TEL : 02-2689-0609 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0144 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 교육부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국문해교육협회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.korealiteracy.com | 등록자격 | 2개 | |
| 대표번호 | 02-2689-0609 | 기관유형 | 영리법인(상법법인) | |
| 주소 | (08500) 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 (가산동) 제오905호(하우스디가산퍼스타) | |||
자격정보
- 문해교육과정의 기획, 운영, 교수, 평가를 할 수 있는 능력을 검정
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 문해교육의 전문가로서 문해교육기관의 최고경영자 및 정부 정책에 자문 및 참여할 수 있는 수준 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 문해교육사로서 문해교육현장에서 문해교사 및 문해교육기 실무자 역할을 충실히 이행할 수 있는 수준 |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 문해교육사로서 문해교육현장에서 문해교사 역할을 충실히 이행할 수 있는 수준 |
자격취득현황
[ 1 / 6 pages ] 총 52 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2급 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2025 | 3급 | 25 | 274 | 274 | 274 | 100 |
| 2024 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3급 | 25 | 483 | 483 | 483 | 100 |
| 2023 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2급 | 4 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| 2023 | 3급 | 23 | 512 | 512 | 512 | 100 |
| 2022 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2급 | 2 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 2022 | 3급 | 18 | 393 | 393 | 390 | 99.24 |
| 2021 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2급 | 2 | 16 | 16 | 16 | 100 |
| 2021 | 3급 | 22 | 470 | 470 | 466 | 99.15 |
| 2020 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3급 | 23 | 464 | 464 | 460 | 99.14 |
| 2019 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2급 | 6 | 82 | 82 | 82 | 100 |
| 2019 | 3급 | 23 | 604 | 604 | 582 | 96.36 |
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 2 | 31 | 31 | 31 | 100 |
| 2018 | 3급 | 22 | 483 | 480 | 471 | 98.13 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2급 | 1 | 11 | 11 | 10 | 90.91 |
| 2017 | 3급 | 22 | 610 | 576 | 554 | 96.18 |
| 2016 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2급 | 3 | 49 | 49 | 49 | 100 |
| 2016 | 3급 | 16 | 533 | 531 | 529 | 99.62 |
| 2015 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3급 | 18 | 658 | 654 | 654 | 100 |
| 2014 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3급 | 11 | 400 | 366 | 366 | 100 |
| 2013 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3급 | 19 | 829 | 648 | 648 | 100 |
| 2012 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2급 | 1 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 2012 | 3급 | 8 | 297 | 297 | 295 | 99.33 |
| 2011 | 2급 | 2 | 54 | 43 | 31 | 72.09 |
| 2010 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2급 | 4 | 176 | 147 | 120 | 81.63 |
| 2010 | 3급 | 15 | 854 | 639 | 626 | 97.97 |
| 2009 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2급 | 7 | 304 | 246 | 185 | 75.2 |
| 2009 | 3급 | 13 | 714 | 575 | 547 | 95.13 |
| 2008 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2급 | 5 | 212 | 212 | 146 | 68.87 |
| 2008 | 3급 | 10 | 439 | 439 | 379 | 86.33 |
