민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 독서심리상담사 | 자격발급기관 |
한국평생교육연구회
(TEL : 02-1566-2302 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2015-000658 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 한국평생교육연구회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | kler.or.kr | 등록자격 | 34개 | |
| 대표번호 | 02-1566-2302 | 기관유형 | 개인(개인사업체) | |
| 주소 | (12930) 경기도 하남시 조정대로 150 ( 덕풍동 ) 하남지식산업센터 902-2호 | |||
자격정보
- 초중등 학생들에게 독서지도를 도구로 활용하여 심리상담을 하는 역할을 담당
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 독서심리상담 프로그램을 개발할 수 있고 운영할 수 있는 전문적인 능력을 갖추고, 감정분석 훈련과 합리적 정서 훈련 방법의 습득을 통해 상담능력을 향상시켜 독서지도를 통해 심리상담을 수행하는 직무 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 독서심리상담 전문가로서 독서와 글쓰기 등을 도구로 내담자가 호소하는 문제를 상담해 주고 변화와 성장을 도와주는 역할을 담당 |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 초/중등생 및 일반 성인을 대상으로 독서지도를 할 수 있고 독서활동을 도구로 내담자의 문제를 상담하여 변화와 성장을 하도록 도울수 있는 역할을 담당 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 33 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1급 | 1 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 2016 | 2급 | 1 | 5 | 4 | 4 | 100 |
| 2016 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
