민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 캘리그라피
(calligraphy) |
자격발급기관 |
사단법인 한국캘리그라피디자인센터
(TEL : 051-802-5244 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2010-0499 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 문화체육관광부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 사단법인 한국캘리그라피디자인센터 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.eKCDC.or.kr | 등록자격 | 1개 | |
| 대표번호 | 051-802-5244 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (00000) 부산 금정구 구서1동 441∼474 468-35 한국캘리그라피디자인센터 | |||
자격정보
- 붓과 다양한 도구를 이용하여 아름다운 한글 캘리그라피디자인을 표현할수있는 능력을 검정
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 문화센터나 평생교육원 강사 또는 교육기관의 캘리그라피디자인 전문강사로 활동이 가능하며 디자인관련 업체에 취업 및 활동가능 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 문화센터나 평생교육원 강사 또는 교육기관의 캘리그라피디자인 전문강사로 활동이 가능하며 디자인관련 업체에 취업 및 활동가능 |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 문화센터나 평생교육원 강사 또는 교육기관의 캘리그라피디자인 전문강사로 활동이 가능하며 디자인관련 업체에 취업 및 활동가능 |
자격취득현황
[ 1 / 5 pages ] 총 42 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1급 | 4 | 24 | 24 | 24 | 100 |
| 2024 | 2급 | 4 | 60 | 60 | 57 | 95 |
| 2024 | 3급 | 4 | 33 | 33 | 30 | 90.91 |
| 2023 | 1급 | 4 | 39 | 39 | 39 | 100 |
| 2023 | 2급 | 4 | 83 | 83 | 79 | 95.18 |
| 2023 | 3급 | 4 | 41 | 41 | 38 | 92.68 |
| 2022 | 1급 | 4 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| 2022 | 2급 | 4 | 101 | 101 | 91 | 90.1 |
| 2022 | 3급 | 0 | 42 | 42 | 37 | 88.1 |
| 2021 | 1급 | 4 | 58 | 58 | 58 | 100 |
| 2021 | 2급 | 4 | 60 | 60 | 54 | 90 |
| 2021 | 3급 | 4 | 48 | 48 | 39 | 81.25 |
| 2020 | 1급 | 3 | 54 | 54 | 54 | 100 |
| 2020 | 2급 | 3 | 64 | 64 | 50 | 78.13 |
| 2020 | 3급 | 3 | 47 | 47 | 37 | 78.72 |
| 2019 | 1급 | 4 | 44 | 44 | 44 | 100 |
| 2019 | 2급 | 4 | 170 | 170 | 144 | 84.71 |
| 2019 | 3급 | 4 | 120 | 120 | 98 | 81.67 |
| 2018 | 1급 | 4 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2018 | 2급 | 4 | 153 | 153 | 136 | 88.89 |
| 2018 | 3급 | 4 | 127 | 127 | 105 | 82.68 |
| 2017 | 1급 | 4 | 28 | 28 | 28 | 100 |
| 2017 | 2급 | 4 | 142 | 142 | 129 | 90.85 |
| 2017 | 3급 | 4 | 209 | 209 | 191 | 91.39 |
| 2016 | 1급 | 4 | 17 | 17 | 17 | 100 |
| 2016 | 2급 | 4 | 190 | 190 | 154 | 81.05 |
| 2016 | 3급 | 4 | 179 | 179 | 141 | 78.77 |
| 2015 | 1급 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2015 | 2급 | 4 | 196 | 196 | 173 | 88.27 |
| 2015 | 3급 | 4 | 156 | 156 | 138 | 88.46 |
| 2014 | 1급 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2급 | 4 | 125 | 125 | 111 | 88.8 |
| 2014 | 3급 | 4 | 160 | 160 | 144 | 90 |
| 2013 | 1급 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2급 | 3 | 31 | 31 | 23 | 74.19 |
| 2013 | 3급 | 3 | 48 | 48 | 39 | 81.25 |
| 2012 | 1급 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2급 | 3 | 43 | 43 | 30 | 69.77 |
| 2012 | 3급 | 3 | 80 | 80 | 57 | 71.25 |
| 2011 | 1급 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2급 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 3급 | 2 | 34 | 34 | 23 | 67.65 |
