민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 실내디자이너 | 자격발급기관 |
(사)한국실내건축가협회
(TEL : 02-508-8038 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2008-0101 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 국토교통부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국실내건축가협회 | 보유자격 | 공인자격 | 1개 |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kosid.or.kr | 등록자격 | ||
| 대표번호 | 02-508-8038 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (04340) 서울 용산구 한남동 726-74 남산맨션 209호 | |||
자격정보
- 실내디자인 기획, 설계, 시공관리 및 감리
| 단일등급 (공인) | |
|---|---|
| 직무내용 |
- 실내디자인 기획:실내디자인 분야의 전반적인 이론지식을 바탕으로 주어진 프로젝트의 제반사항을 분석하고 디자인 컨셉과 방향을 설정하여,이를 수행하는 직무 -실내디자인 설계:기획된 디자인 컨셉과 방향에 따라 평면배치 및 천정,입면계획을 구체적으로 표현할 수 있는 직무 -실내디자인 시공관리 및 감리:실내디자인현장에서 실내디자인 설계안 및 시방서와 동일하게 시공 |
자격취득현황
[ 1 / 2 pages ] 총 15 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 등급없음(공인) | 2 | 55 | 43 | 10 | 23.26 |
| 2024 | 등급없음(공인) | 2 | 46 | 37 | 6 | 16.22 |
| 2023 | 등급없음(공인) | 2 | 56 | 46 | 7 | 15.22 |
| 2022 | 등급없음(공인) | 3 | 140 | 120 | 15 | 12.5 |
| 2021 | 등급없음(공인) | 2 | 157 | 140 | 18 | 12.86 |
| 2020 | 등급없음(공인) | 2 | 92 | 79 | 25 | 31.65 |
| 2019 | 등급없음(공인) | 4 | 133 | 122 | 61 | 50 |
| 2018 | 등급없음(공인) | 3 | 191 | 173 | 82 | 47.4 |
| 2017 | 등급없음(공인) | 2 | 319 | 311 | 165 | 53.05 |
| 2016 | 등급없음 | 2 | 173 | 166 | 31 | 18.67 |
| 2015 | 등급없음 | 2 | 146 | 137 | 62 | 45.26 |
| 2014 | 등급없음 | 4 | 217 | 164 | 46 | 28.05 |
| 2013 | 등급없음 | 4 | 202 | 200 | 124 | 62 |
| 2012 | 등급없음 | 4 | 297 | 280 | 160 | 57.14 |
| 2011 | 등급없음 | 4 | 526 | 453 | 228 | 50.33 |
