민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 포크아트지도사 | 자격발급기관 |
평생학습실천연합
(TEL : 070-7124-0064 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2010-0305 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 문화체육관광부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 평생학습실천연합 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | cafe.daum.net/llpf | 등록자격 | 7개 | |
| 대표번호 | 070-7124-0064 | 기관유형 | 단체(미등기) | |
| 주소 | (63092) 제주 제주시 노형동 671-15 | |||
자격정보
-
1. 학생·일반인을 대상으로 하여 포크아트의 이론과 제작을 지도할 수 있는 능력을 검정
2. 포크아트 전문가를 재 양성 할 수 있는 실질적인 교육능력과 지도 능력을 검정
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 1급은 전문가로서 전문가를 재양성할 수 있는 최상급의 직무능력 수준의 교육 과정을 이수한 사람으로 한다. |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 2급은 준전문가 과정으로 초·중·고등학교에서 방과후 학교 및 특별활동(CA) 강사로 활동할 수 있는 상급 능력 수준의 교육 과정을 이수한 사람으로 한다. |
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 3급은 일반인을 대상으로 일상생활에서 활용 가능한 작품 만들기 능력 수준의 교육 과정을 이수한 사람으로 한다 |
자격취득현황
[ 1 / 5 pages ] 총 48 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2급 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2011 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2급 | 3 | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 2010 | 3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
