민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 가정관리사
(Home Manager) |
자격발급기관 |
한국정리수납협회
(TEL : 02-529-0111 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2014-1620 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 성평등가족부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 한국정리수납협회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kapo100.org | 등록자격 | 4개 | |
| 대표번호 | 02-529-0111 | 기관유형 | 단체(미등기) | |
| 주소 | (05838) 서울특별시 송파구 충민로 66 (문정동) 7층 T7164, T7165호(문정동, 가든파이브라이프 테크노관) | |||
자격정보
- 여성의 사회진출이 증가하고 독립가정이 늘어나면서 전문적인 주거공간의 생활관리가 필요하다.가정관리사가 각 가정의 생활양식을 분석하고 효율적인 가정관리시스템을 구축하여 가사업무를 전문적으로 제공한다. 세탁관리, 청소관리, 위생관리 및 조리, 정리수납 등의 전문지식과 기능을 갖춘 가정관리사가 각 가정에 맞는 1대1 맞춤 가정관리 서비스를 제공한다.
| 강사 | |
|---|---|
| 직무내용 | 뛰어난 가정관리컨설팅능력을 가지고 있으며, 가정관리사 양성을 위한 교육능력과 전문성을 겸비한 전문 강사수준 |
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 전문가 수준의 가정관리컨설팅능력을 가지고 있으며 고객에게 가정관리에 대한 문제점을 진단하고 효율적인 가정관리시스템을 제시 할 수 있는 팀장급능력을 갖춘 고급수준 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 일반인으로써 뛰어난 가정관리컨설팅능력을 가지고 있으며, 활용수준이 상급 단계에 도달하여 한정된 범위 내에서 고객에게 가정관리시스템을 제시하고 실행 할 수 있는 팀원급 기본 능력을 갖춘 수준 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 32 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 강사 | 1 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2025 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2급 | 4 | 101 | 87 | 87 | 100 |
| 2024 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2급 | 0 | 186 | 146 | 142 | 97.26 |
| 2023 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2급 | 16 | 260 | 236 | 233 | 98.73 |
| 2022 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2급 | 13 | 131 | 118 | 116 | 98.31 |
| 2021 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2급 | 15 | 165 | 138 | 137 | 99.28 |
| 2020 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2급 | 12 | 157 | 107 | 106 | 99.07 |
| 2019 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2급 | 23 | 289 | 253 | 250 | 98.81 |
| 2018 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2급 | 25 | 416 | 350 | 348 | 99.43 |
| 2017 | 강사 | 1 | 32 | 31 | 26 | 83.87 |
| 2017 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2급 | 82 | 472 | 462 | 430 | 93.07 |
| 2016 | 강사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2급 | 27 | 442 | 391 | 390 | 99.74 |
| 2015 | 2급 | 17 | 414 | 310 | 234 | 75.48 |
| 2014 | 2급 | 14 | 301 | 301 | 234 | 77.74 |
