민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 미술심리상담사 | 자격발급기관 |
(사)한국국공립대학평생교육원협의회
(TEL : 062-530-0425 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2009-0310 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | (사)한국국공립대학평생교육원협의회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.konula.or.kr/ | 등록자격 | 122개 | |
| 대표번호 | 062-530-0425 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (34186) 대전광역시 유성구 대학로 28 (봉명동) | |||
자격정보
-
기업 및 각 교육현장에서 그림매체를 통하여 내담자(문제아동 및 부모, 비행청소년, 사회부적응 성인 등)의 심리적 문제를 중재하고 교정하기 위한 미술심리상담업무를 수행할 수 있는 능력을 검정.
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 미술심리상담사례에 대한 분석 및 활용이 가능하고, 내담자(문제아동 및 부모, 비행청소년, 사회부적응 성인 등)의 심리문제에 대하여 미술매체를 활용한 상담업무능력이 상급인 수준 |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 내담자(문제아동 및 부모, 비행청소년, 사회부적응 성인 등)의 심리문제에 대하여 미술매체를 활용한 심리상담업무가 가능한 수준 |
자격취득현황
[ 1 / 3 pages ] 총 26 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1급 | 3 | 27 | 27 | 27 | 100 |
| 2023 | 2급 | 4 | 88 | 87 | 87 | 100 |
| 2022 | 1급 | 2 | 27 | 27 | 27 | 100 |
| 2022 | 2급 | 4 | 102 | 101 | 101 | 100 |
| 2021 | 1급 | 3 | 43 | 43 | 43 | 100 |
| 2021 | 2급 | 4 | 108 | 107 | 107 | 100 |
| 2020 | 1급 | 3 | 32 | 32 | 32 | 100 |
| 2020 | 2급 | 3 | 143 | 136 | 135 | 99.26 |
| 2019 | 1급 | 4 | 71 | 68 | 68 | 100 |
| 2019 | 2급 | 4 | 211 | 210 | 210 | 100 |
| 2018 | 1급 | 4 | 90 | 89 | 89 | 100 |
| 2018 | 2급 | 4 | 362 | 355 | 352 | 99.15 |
| 2017 | 1급 | 4 | 109 | 107 | 107 | 100 |
| 2017 | 2급 | 4 | 452 | 443 | 438 | 98.87 |
| 2016 | 1급 | 4 | 125 | 125 | 125 | 100 |
| 2016 | 2급 | 4 | 521 | 506 | 502 | 99.21 |
| 2015 | 1급 | 4 | 205 | 200 | 199 | 99.5 |
| 2015 | 2급 | 4 | 871 | 860 | 858 | 99.77 |
| 2014 | 1급 | 4 | 218 | 216 | 216 | 100 |
| 2014 | 2급 | 4 | 1,140 | 1,126 | 1,115 | 99.02 |
| 2013 | 1급 | 4 | 185 | 182 | 182 | 100 |
| 2013 | 2급 | 4 | 943 | 927 | 911 | 98.27 |
| 2012 | 1급 | 4 | 141 | 139 | 139 | 100 |
| 2012 | 2급 | 4 | 1,054 | 1,026 | 986 | 96.1 |
| 2011 | 1급 | 4 | 166 | 159 | 159 | 100 |
| 2011 | 2급 | 4 | 1,233 | 1,210 | 1,160 | 95.87 |
