이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 주산암산급수검정 자격발급기관
퍼니에듀

(TEL : 02-6218-1120 )

등록번호 2013-2732 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 퍼니에듀 보유자격 공인자격
홈페이지 www.funiedu.com 등록자격 2개
대표번호 02-6218-1120 기관유형 개인(개인사업체)
주소 (00000) 서울 동대문구 장안1동 349∼363 장한로 14길 62-1

자격정보

주산·암산을 배우는 분들의 배운 것을 평가하는 주산암산 급수검정시험
자격정보 주산 11급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 11급
직무내용 1위 4행 단순 덧셈, 뺄셈의 계산능력
자격정보 주산 10급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 10급
직무내용 10의 보수 덧셈 계산능력
자격정보 주산 9급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 9급
직무내용 5의 짝을 이용한 덧셈 계산능력
자격정보 주산 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 8급
직무내용 5의 짝을 이용한 뺄셈 계산능력
자격정보 주산 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 7급
직무내용 2위 3행 덧셈, 뺄셈의 계산능력
자격정보 주산 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 6급
직무내용 2위 5행, 3위 2위 혼합 5행 덧셈, 뺄셈의 계산능력6
자격정보 주산 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 5급
직무내용 2위 곱하기 1위 곱셈 계산능력
자격정보 주산 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 4급
직무내용 3위 나누기 1위 나눗셈 계산능력
자격정보 주산 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 3급
직무내용 2위 곱하기 2위, 3위 나누기 2위 계산능력
자격정보 주산 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 2급
직무내용 3위 곱하기 2위, 4위 나누기 2위 계산능력
자격정보 주산 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 1급
직무내용 3위 곱하기 3위, 5위 나누기 2위 계산능력
자격정보 주산 1단 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 1단
직무내용 4위 곱하기 3위, 6위 나누기 3위 계산능력
자격정보 주산 2단 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 2단
직무내용 4위 곱하기 3위, 6위 나누기 3위 계산능력
자격정보 주산 3단 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
주산 3단
직무내용 4위 곱하기 3위, 6위 나누기 3위 계산능력
자격정보 암산 11급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 11급
직무내용 1위 4행 단순 덧셈, 뺄셈의 계산능력
자격정보 암산 10급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 10급
직무내용 10의 보수 덧셈 계산능력
자격정보 암산 9급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 9급
직무내용 5의 짝을 이용한 덧셈 계산능력
자격정보 암산 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 8급
직무내용 5의 짝을 이용한 뺄셈 계산능력
자격정보 암산 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 7급
직무내용 1위 5행 덧셈, 뺄셈의 계산능력
자격정보 암산 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 6급
직무내용 1위 7행, 2위 3행 덧셈, 뺄셈의 계산능력
자격정보 암산 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 5급
직무내용 2위 곱하기 1위 곱셈 계산능력
자격정보 암산 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 4급
직무내용 2위 나누기 1위 나눗셈 계산능력
자격정보 암산 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 3급
직무내용 3위 곱하기 1위, 3위 나누기 1위 계산능력
자격정보 암산 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 2급
직무내용 3위 곱하기 1위, 3위 나누기 2위 계산능력
자격정보 암산 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 1급
직무내용 2위 곱하기 2위, 4위 나누기 2위 계산능력
자격정보 암산 1단 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 1단
직무내용 3위 곱하기 2위, 5위 나누기 3위 계산능력
자격정보 암산 2단 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 2단
직무내용 3위 곱하기 2위, 5위 나누기 3위 계산능력
자격정보 암산 3단 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
암산 3단
직무내용 3위 곱하기 2위, 5위 나누기 3위 계산능력

자격취득현황

[ 1 / 18 pages ] 총 171 건이 검색되었습니다.

자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.
(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2021 주산 11급 1 0 0 0 0
2021 주산 10급 1 5 5 5 100
2021 주산 9급 1 4 4 4 100
2021 주산 8급 1 7 7 7 100
2021 주산 7급 1 6 6 6 100
2021 주산 6급 1 3 3 3 100
2021 주산 5급 1 5 5 5 100
2021 주산 4급 1 5 5 5 100
2021 주산 3급 1 7 7 7 100
2021 주산 2급 1 4 4 4 100
2021 주산 1급 1 2 1 1 100
2021 주산 1단 1 2 2 2 100
2021 주산 2단 1 1 1 1 100
2021 주산 3단 1 4 4 4 100
2021 암산 11급 1 0 0 0 0
2021 암산 10급 1 5 5 5 100
2021 암산 9급 1 4 4 4 100
2021 암산 8급 1 7 7 7 100
2021 암산 7급 1 6 6 6 100
2021 암산 6급 1 3 3 3 100
2021 암산 5급 1 5 5 5 100
2021 암산 4급 1 5 5 5 100
2021 암산 3급 1 4 3 3 100
2021 암산 2급 1 1 1 1 100
2021 암산 1급 1 2 1 1 100
2021 암산 1단 1 2 2 2 100
2021 암산 2단 1 1 1 1 100
2021 암산 3단 1 4 4 4 100
2020 주산 11급 2 2 2 2 100
2020 주산 10급 2 14 14 14 100
2020 주산 9급 2 12 12 12 100
2020 주산 8급 2 11 11 11 100
2020 주산 7급 2 3 3 3 100
2020 주산 6급 2 2 2 2 100
2020 주산 5급 2 4 4 4 100
2020 주산 4급 2 3 3 3 100
2020 주산 3급 2 7 7 7 100
2020 주산 2급 2 9 9 9 100
2020 주산 1급 2 5 5 5 100
2020 주산 1단 2 3 3 3 100
2020 주산 2단 2 3 3 3 100
2020 주산 3단 2 0 0 0 0
2020 암산 11급 2 2 2 2 100
2020 암산 10급 2 14 14 14 100
2020 암산 9급 2 12 12 12 100
2020 암산 8급 2 11 11 11 100
2020 암산 7급 2 3 3 3 100
2020 암산 6급 2 2 2 2 100
2020 암산 5급 2 2 2 2 100
2020 암산 4급 2 2 2 2 100
2020 암산 3급 2 0 0 0 0
2020 암산 2급 2 8 8 8 100
2020 암산 1급 2 1 1 1 100
2020 암산 1단 2 3 3 3 100
2020 암산 2단 2 3 3 3 100
2020 암산 3단 2 0 0 0 0
2019 주산 11급 2 4 4 4 100
2019 주산 10급 2 15 15 15 100
2019 주산 9급 2 9 9 9 100
2019 주산 8급 2 4 4 4 100
2019 주산 7급 2 6 6 5 83.33
2019 주산 6급 2 3 3 3 100
2019 주산 5급 2 3 3 3 100
2019 주산 4급 2 7 7 7 100
2019 주산 3급 2 10 10 10 100
2019 주산 2급 2 6 6 6 100
2019 주산 1급 2 3 3 3 100
2019 주산 1단 2 4 4 4 100
2019 주산 2단 2 0 0 0 0
2019 주산 3단 2 1 1 1 100
2019 암산 11급 2 4 4 4 100
2019 암산 10급 2 15 15 15 100
2019 암산 9급 2 9 9 9 100
2019 암산 8급 2 7 7 7 100
2019 암산 7급 2 5 5 5 100
2019 암산 6급 2 3 3 3 100
2019 암산 5급 2 3 3 3 100
2019 암산 4급 2 7 7 7 100
2019 암산 3급 2 6 6 6 100
2019 암산 2급 2 7 7 7 100
2019 암산 1급 2 1 1 1 100
2019 암산 1단 2 3 3 3 100
2019 암산 2단 2 0 0 0 0
2019 암산 3단 2 1 1 1 100
2018 주산 11급 2 14 14 14 100
2018 주산 10급 2 12 12 12 100
2018 주산 9급 2 13 13 13 100
2018 주산 8급 2 6 6 6 100
2018 주산 7급 2 4 4 4 100
2018 주산 6급 2 2 2 2 100
2018 주산 5급 2 3 3 3 100
2018 주산 4급 2 2 2 2 100
2018 주산 3급 2 1 1 1 100
2018 주산 2급 2 0 0 0 0
2018 주산 1급 2 2 2 2 100
2018 주산 1단 2 0 0 0 0
2018 주산 2단 2 0 0 0 0
2018 주산 3단 2 0 0 0 0
2018 암산 11급 2 14 14 14 100
2018 암산 10급 2 12 12 12 100
2018 암산 9급 2 13 13 13 100
2018 암산 8급 2 6 6 6 100
2018 암산 7급 2 4 4 4 100
2018 암산 6급 2 2 2 2 100
2018 암산 5급 2 1 1 1 100
2018 암산 4급 2 0 0 0 0
2018 암산 3급 2 1 1 1 100
2018 암산 2급 2 0 0 0 0
2018 암산 1급 2 2 2 2 100
2018 암산 1단 2 0 0 0 0
2018 암산 2단 2 0 0 0 0
2018 암산 3단 2 0 0 0 0
2017 주산 11급 2 23 23 23 100
2017 주산 10급 2 35 35 35 100
2017 주산 9급 2 31 31 29 93.55
2017 주산 8급 2 11 11 11 100
2017 주산 7급 2 8 8 7 87.5
2017 주산 6급 2 10 10 10 100
2017 주산 5급 2 12 12 11 91.67
2017 주산 4급 2 8 8 7 87.5
2017 주산 3급 2 7 7 6 85.71
2017 주산 2급 2 10 10 10 100
2017 주산 1급 2 5 5 4 80
2017 주산 1단 2 1 1 1 100
2017 주산 2단 2 2 2 2 100
2017 주산 3단 2 0 0 0 0
2017 암산 11급 2 23 23 23 100
2017 암산 10급 2 35 35 35 100
2017 암산 9급 2 31 31 28 90.32
2017 암산 8급 2 11 11 11 100
2017 암산 7급 2 8 8 8 100
2017 암산 6급 2 10 10 8 80
2017 암산 5급 2 10 10 9 90
2017 암산 4급 2 8 8 6 75
2017 암산 3급 2 7 7 6 85.71
2017 암산 2급 2 9 9 9 100
2017 암산 1급 2 4 4 3 75
2017 암산 1단 2 1 1 1 100
2017 암산 2단 2 2 2 2 100
2017 암산 3단 2 0 0 0 0
2016 주산 11급 2 2 2 2 100
2016 주산 10급 2 25 25 25 100
2016 주산 9급 2 20 20 20 100
2016 주산 8급 2 9 9 8 88.89
2016 주산 7급 2 10 10 9 90
2016 주산 6급 2 10 10 10 100
2016 주산 5급 2 8 8 8 100
2016 주산 4급 2 5 5 5 100
2016 주산 3급 2 5 5 5 100
2016 주산 2급 2 5 5 5 100
2016 주산 1급 2 9 9 9 100
2016 주산 1단 2 2 2 1 50
2016 주산 2단 2 0 0 0 0
2016 주산 3단 2 0 0 0 0
2016 암산 11급 2 2 2 2 100
2016 암산 10급 2 25 25 25 100
2016 암산 9급 2 13 13 13 100
2016 암산 8급 2 6 6 6 100
2016 암산 7급 2 11 11 11 100
2016 암산 6급 2 4 4 4 100
2016 암산 5급 2 6 6 6 100
2016 암산 4급 2 3 3 3 100
2016 암산 3급 2 5 5 5 100
2016 암산 2급 2 5 5 5 100
2016 암산 1급 2 6 6 6 100
2016 암산 1단 2 2 2 1 50
2016 암산 2단 2 0 0 0 0
2016 암산 3단 2 0 0 0 0
2015 암산 10급 2 308 306 285 93.14
2014 암산 10급 2 612 606 570 94.06
2013 암산 10급 2 325 322 314 97.52
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세