Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 한자능력급수
(Certificate HANJA-Literary Proficiency)
자격발급기관
(사)한국어문회

(TEL : 02-6003-1400 )

등록번호 2008-0645 공동발급기관
주무부처 교육부 검정시행일정 2024년 검정시행일정.jpg    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (사)한국어문회 보유자격 공인자격 1개
홈페이지 www.hanja.re.kr 등록자격 2개
대표번호 02-6003-1400 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (06640) 서울 서초구 서초1동 1627-1 한국어문회관 501호

자격정보

기업 등 각종 조직에서의 國文書 사무 능력을 검정.
學界에서 漢字로 된 古典의 이해와 연구 능력 검정.
언론계의 아나운서 등 國語 속의 漢字語 發音 능력 검정
자격정보 한자능력급수 특급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 특급 (공인)
직무내용 인문학 분야의 학술연구, 출판, 번역 등의 전문 저술 활동, 전통문화 자료 발굴, 한자문화권 지역내 무역 사무.
자격정보 한자능력급수 특급Ⅱ 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 특급Ⅱ (공인)
직무내용 인문학 분야의 학술연구, 출판, 번역 등의 전문 저술 및 강연 활동, 전통문화 자료 발굴, 한자문화권 지역내 무역 사무.
자격정보 한자능력급수 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 1급 (공인)
직무내용 대학 수시모집 및 특별정형 반영, 무역·기획·인사·총무·법률 등의 기업 사무. 경제5단체 회원사 신입직원 채용 시 가산점 반영.
자격정보 한자능력급수 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 2급 (공인)
직무내용 대학 수시모집 및 특별정형 반영, 무역·기획·인사·총무·법률 등의 기업 사무. 경제5단체 회원사 신입직원 채용 시 가산점 반영.
자격정보 한자능력급수 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 3급 (공인)
직무내용 대학 수시모집 및 특별정형 반영, 무역·기획·인사·총무·법률 등의 기업 사무. 경제5단체 회원사 신입직원 채용 시 가산점 반영.
자격정보 한자능력급수 3급Ⅱ 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 3급Ⅱ (공인)
직무내용 대학 수시모집 및 특별정형 반영, 무역·기획·인사·총무·법률 등의 기업 사무. 경제5단체 회원사 신입직원 채용 시 가산점 반영.
자격정보 한자능력급수 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 4급
직무내용 초·중·고 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 4급Ⅱ 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 4급Ⅱ
직무내용 초·중·고 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 5급
직무내용 초·중·고 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 5급Ⅱ 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 5급Ⅱ
직무내용 초·중·고 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 6급
직무내용 초·중 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 6급Ⅱ 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 6급Ⅱ
직무내용 초·중 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 7급
직무내용 초등학교 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 7급Ⅱ 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 7급Ⅱ
직무내용 초등학교 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.
자격정보 한자능력급수 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
한자능력급수 8급
직무내용 초등학교 교과 학습 능력 배양. 어휘력 신장을 통한 교과 이해력 향상 및 논리적 사고력 증진.

자격취득현황

[ 1 / 24 pages ] 총 240 건이 검색되었습니다.

     

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2023 한자능력급수 특급(공인) 4 168 138 23 16.67
2023 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 122 109 22 20.18
2023 한자능력급수 1급(공인) 4 1,090 794 304 38.29
2023 한자능력급수 2급(공인) 4 1,410 938 354 37.74
2023 한자능력급수 3급(공인) 4 2,413 1,576 760 48.22
2023 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 1,079 882 274 31.07
2023 한자능력급수 4급 4 2,586 2,182 1,294 59.3
2023 한자능력급수 4급Ⅱ 4 1,678 1,511 833 55.13
2023 한자능력급수 5급 4 4,981 4,477 3,410 76.17
2023 한자능력급수 5급Ⅱ 4 1,705 1,521 1,100 72.32
2023 한자능력급수 6급 4 8,210 7,300 5,691 77.96
2023 한자능력급수 6급Ⅱ 4 3,535 3,230 2,713 83.99
2023 한자능력급수 7급 4 11,860 10,956 10,051 91.74
2023 한자능력급수 7급Ⅱ 4 2,966 2,657 2,481 93.38
2023 한자능력급수 8급 4 9,947 9,268 9,017 97.29
2022 한자능력급수 특급(공인) 4 133 100 16 16
2022 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 85 68 10 14.71
2022 한자능력급수 1급(공인) 4 1,233 830 300 36.14
2022 한자능력급수 2급(공인) 4 1,448 919 449 48.86
2022 한자능력급수 3급(공인) 4 2,584 1,557 763 49
2022 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 1,026 769 275 35.76
2022 한자능력급수 4급 4 1,730 1,464 844 57.65
2022 한자능력급수 4급Ⅱ 4 1,032 891 520 58.36
2022 한자능력급수 5급 4 2,916 2,589 2,042 78.87
2022 한자능력급수 5급Ⅱ 4 938 798 582 72.93
2022 한자능력급수 6급 4 4,644 3,932 3,138 79.81
2022 한자능력급수 6급Ⅱ 4 1,832 1,597 1,377 86.22
2022 한자능력급수 7급 4 6,299 5,631 5,198 92.31
2022 한자능력급수 7급Ⅱ 4 1,472 1,275 1,199 94.04
2022 한자능력급수 8급 4 5,217 4,670 4,507 96.51
2021 한자능력급수 특급(공인) 4 120 97 12 12.37
2021 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 79 61 15 24.59
2021 한자능력급수 1급(공인) 4 1,040 798 215 26.94
2021 한자능력급수 2급(공인) 4 1,183 827 471 56.95
2021 한자능력급수 3급(공인) 4 2,154 1,503 699 46.51
2021 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 895 747 328 43.91
2021 한자능력급수 4급 4 2,068 1,827 1,083 59.28
2021 한자능력급수 4급Ⅱ 4 1,250 1,118 766 68.52
2021 한자능력급수 5급 4 3,511 3,186 2,464 77.34
2021 한자능력급수 5급Ⅱ 4 870 773 565 73.09
2021 한자능력급수 6급 4 5,165 4,515 3,573 79.14
2021 한자능력급수 6급Ⅱ 4 1,953 1,762 1,454 82.52
2021 한자능력급수 7급 4 8,156 7,447 6,985 93.8
2021 한자능력급수 7급Ⅱ 4 1,732 1,543 1,424 92.29
2021 한자능력급수 8급 4 7,560 7,039 6,862 97.49
2020 한자능력급수 특급(공인) 2 79 57 21 36.84
2020 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 2 49 37 8 21.62
2020 한자능력급수 1급(공인) 2 726 462 191 41.34
2020 한자능력급수 2급(공인) 2 981 574 368 64.11
2020 한자능력급수 3급(공인) 2 1,793 960 483 50.31
2020 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 2 659 441 247 56.01
2020 한자능력급수 4급 2 1,345 932 622 66.74
2020 한자능력급수 4급Ⅱ 2 649 466 334 71.67
2020 한자능력급수 5급 2 1,950 1,387 1,186 85.51
2020 한자능력급수 5급Ⅱ 2 405 276 228 82.61
2020 한자능력급수 6급 2 2,348 1,605 1,380 85.98
2020 한자능력급수 6급Ⅱ 2 763 466 418 89.7
2020 한자능력급수 7급 2 2,894 2,006 1,916 95.51
2020 한자능력급수 7급Ⅱ 2 613 398 372 93.47
2020 한자능력급수 8급 2 3,184 2,352 2,298 97.7
2019 한자능력급수 특급(공인) 4 188 136 42 30.88
2019 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 88 74 24 32.43
2019 한자능력급수 1급(공인) 4 1,631 1,245 347 27.87
2019 한자능력급수 2급(공인) 4 2,408 1,602 843 52.62
2019 한자능력급수 3급(공인) 4 4,356 2,925 1,086 37.13
2019 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 1,887 1,630 595 36.5
2019 한자능력급수 4급 4 4,913 4,212 2,552 60.59
2019 한자능력급수 4급Ⅱ 4 3,480 3,180 1,833 57.64
2019 한자능력급수 5급 4 9,063 8,250 6,115 74.12
2019 한자능력급수 5급Ⅱ 4 2,913 2,644 1,841 69.63
2019 한자능력급수 6급 4 14,468 13,014 9,057 69.59
2019 한자능력급수 6급Ⅱ 4 6,339 5,762 4,655 80.79
2019 한자능력급수 7급 4 20,655 19,172 17,485 91.2
2019 한자능력급수 7급Ⅱ 4 4,307 3,911 3,534 90.36
2019 한자능력급수 8급 4 18,773 17,573 16,740 95.26
2018 한자능력급수 특급(공인) 4 150 114 30 26.32
2018 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 126 108 25 23.15
2018 한자능력급수 1급(공인) 4 1,820 1,378 409 29.68
2018 한자능력급수 2급(공인) 4 2,835 1,906 888 46.59
2018 한자능력급수 3급(공인) 4 4,646 3,201 1,158 36.18
2018 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 1,920 1,639 521 31.79
2018 한자능력급수 4급 4 4,967 4,220 2,292 54.31
2018 한자능력급수 4급Ⅱ 4 3,422 3,108 1,749 56.27
2018 한자능력급수 5급 4 9,054 8,221 5,878 71.5
2018 한자능력급수 5급Ⅱ 4 2,669 2,412 1,526 63.27
2018 한자능력급수 6급 4 13,883 12,511 8,947 71.51
2018 한자능력급수 6급Ⅱ 4 5,315 4,832 3,902 80.75
2018 한자능력급수 7급 4 19,739 18,316 16,612 90.7
2018 한자능력급수 7급Ⅱ 4 3,620 3,224 2,876 89.21
2018 한자능력급수 8급 4 17,642 16,498 15,569 94.37
2017 한자능력급수 특급(공인) 4 196 141 35 24.82
2017 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 141 121 16 13.22
2017 한자능력급수 1급(공인) 4 1,917 1,434 429 29.92
2017 한자능력급수 2급(공인) 4 3,439 2,211 1,150 52.01
2017 한자능력급수 3급(공인) 4 5,338 3,714 1,508 40.6
2017 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 2,094 1,805 668 37.01
2017 한자능력급수 4급 4 5,611 4,821 2,639 54.74
2017 한자능력급수 4급Ⅱ 4 3,633 3,310 1,701 51.39
2017 한자능력급수 5급 4 9,303 8,461 5,971 70.57
2017 한자능력급수 5급Ⅱ 4 2,682 2,456 1,616 65.8
2017 한자능력급수 6급 4 13,908 12,674 9,140 72.12
2017 한자능력급수 6급Ⅱ 4 4,935 4,524 3,519 77.79
2017 한자능력급수 7급 4 18,780 17,490 15,747 90.03
2017 한자능력급수 7급Ⅱ 4 3,124 2,806 2,467 87.92
2017 한자능력급수 8급 4 15,912 14,888 14,179 95.24
2016 한자능력급수 특급(공인) 4 221 163 19 11.66
2016 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 165 141 23 16.31
2016 한자능력급수 1급(공인) 4 2,356 1,723 533 30.93
2016 한자능력급수 2급(공인) 4 4,677 2,881 1,207 41.9
2016 한자능력급수 3급(공인) 4 6,441 4,209 1,773 42.12
2016 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 2,392 2,050 626 30.54
2016 한자능력급수 4급 4 6,567 5,617 2,878 51.24
2016 한자능력급수 4급Ⅱ 4 4,361 3,925 2,011 51.24
2016 한자능력급수 5급 4 10,590 9,546 6,775 70.97
2016 한자능력급수 5급Ⅱ 4 2,560 2,266 1,368 60.37
2016 한자능력급수 6급 4 15,474 13,876 9,891 71.28
2016 한자능력급수 6급Ⅱ 4 5,152 4,652 3,661 78.7
2016 한자능력급수 7급 4 20,377 18,794 16,932 90.09
2016 한자능력급수 7급Ⅱ 4 3,541 3,118 2,715 87.08
2016 한자능력급수 8급 4 17,524 16,235 15,325 94.39
2015 한자능력급수 특급(공인) 4 195 153 29 18.95
2015 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 173 146 34 23.29
2015 한자능력급수 1급(공인) 4 2,678 2,007 662 32.98
2015 한자능력급수 2급(공인) 4 6,105 3,705 1,622 43.78
2015 한자능력급수 3급(공인) 4 7,978 5,282 1,902 36.01
2015 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 2,584 2,233 799 35.78
2015 한자능력급수 4급 4 7,551 6,446 3,223 50
2015 한자능력급수 4급Ⅱ 4 4,580 4,214 2,006 47.6
2015 한자능력급수 5급 4 11,952 10,911 7,503 68.77
2015 한자능력급수 5급Ⅱ 4 2,896 2,656 1,584 59.64
2015 한자능력급수 6급 4 16,519 15,018 10,062 67
2015 한자능력급수 6급Ⅱ 4 5,394 4,893 3,557 72.7
2015 한자능력급수 7급 4 21,666 20,112 17,911 89.06
2015 한자능력급수 7급Ⅱ 4 3,227 2,865 2,441 85.2
2015 한자능력급수 8급 4 19,040 17,735 16,668 93.98
2014 한자능력급수 특급(공인) 4 204 149 34 22.82
2014 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 172 147 31 21.09
2014 한자능력급수 1급(공인) 4 3,126 2,371 600 25.31
2014 한자능력급수 2급(공인) 4 7,709 4,749 1,544 32.51
2014 한자능력급수 3급(공인) 4 8,778 5,908 1,730 29.28
2014 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 2,802 2,440 880 36.07
2014 한자능력급수 4급 4 8,216 6,968 3,283 47.12
2014 한자능력급수 4급Ⅱ 4 4,496 4,134 2,160 52.25
2014 한자능력급수 5급 4 12,155 11,109 7,257 65.33
2014 한자능력급수 5급Ⅱ 4 2,432 2,215 1,188 53.63
2014 한자능력급수 6급 4 15,221 13,774 8,925 64.8
2014 한자능력급수 6급Ⅱ 4 4,716 4,218 3,005 71.24
2014 한자능력급수 7급 4 18,417 16,990 14,687 86.44
2014 한자능력급수 7급Ⅱ 4 2,673 2,359 1,980 83.93
2014 한자능력급수 8급 4 16,561 15,409 14,435 93.68
2013 한자능력급수 특급(공인) 4 230 184 46 25
2013 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 204 187 34 18.18
2013 한자능력급수 1급(공인) 4 3,824 2,943 486 16.51
2013 한자능력급수 2급(공인) 4 10,799 6,632 2,346 35.37
2013 한자능력급수 3급(공인) 4 11,884 8,194 2,840 34.66
2013 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 3,963 3,414 1,084 31.75
2013 한자능력급수 4급 4 10,665 9,021 3,724 41.28
2013 한자능력급수 4급Ⅱ 4 5,588 5,074 2,375 46.81
2013 한자능력급수 5급 4 14,188 12,877 8,112 63
2013 한자능력급수 5급Ⅱ 4 2,511 2,216 1,140 51.44
2013 한자능력급수 6급 4 17,723 15,992 10,067 62.95
2013 한자능력급수 6급Ⅱ 4 5,111 4,593 3,176 69.15
2013 한자능력급수 7급 4 21,429 19,806 16,997 85.82
2013 한자능력급수 7급Ⅱ 4 2,888 2,571 2,089 81.25
2013 한자능력급수 8급 4 19,246 18,024 16,487 91.47
2012 한자능력급수 특급(공인) 6 228 155 47 30.32
2012 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 6 226 167 41 24.55
2012 한자능력급수 1급(공인) 6 5,422 3,946 1,042 26.41
2012 한자능력급수 2급(공인) 6 17,636 10,091 3,940 39.04
2012 한자능력급수 3급(공인) 6 19,513 12,644 3,687 29.16
2012 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 6 5,954 4,977 1,672 33.59
2012 한자능력급수 4급 6 15,890 13,128 5,592 42.6
2012 한자능력급수 4급Ⅱ 6 8,173 7,266 3,343 46.01
2012 한자능력급수 5급 6 20,553 18,188 11,958 65.75
2012 한자능력급수 5급Ⅱ 6 3,216 2,764 1,218 44.07
2012 한자능력급수 6급 6 23,390 20,560 13,132 63.87
2012 한자능력급수 6급Ⅱ 6 5,891 5,153 3,572 69.32
2012 한자능력급수 7급 6 24,289 22,170 19,032 85.85
2012 한자능력급수 7급Ⅱ 6 2,727 2,396 1,990 83.06
2012 한자능력급수 8급 6 20,274 18,822 17,550 93.24
2011 한자능력급수 특급(공인) 4 132 92 20 21.74
2011 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) 4 177 132 12 9.09
2011 한자능력급수 1급(공인) 4 6,475 4,523 788 17.42
2011 한자능력급수 2급(공인) 4 25,975 14,159 3,995 28.22
2011 한자능력급수 3급(공인) 4 28,708 17,794 4,344 24.41
2011 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 8,874 7,353 2,066 28.1
2011 한자능력급수 4급 4 25,156 20,371 6,664 32.71
2011 한자능력급수 4급Ⅱ 4 11,800 10,422 4,458 42.77
2011 한자능력급수 5급 4 29,406 25,573 15,109 59.08
2011 한자능력급수 5급Ⅱ 4 3,754 3,165 1,219 38.52
2011 한자능력급수 6급 4 31,249 27,136 17,880 65.89
2011 한자능력급수 6급Ⅱ 4 8,421 7,270 4,781 65.76
2011 한자능력급수 7급 4 30,353 27,224 22,598 83.01
2011 한자능력급수 7급Ⅱ 4 2,612 2,236 1,733 77.5
2011 한자능력급수 8급 4 22,455 20,601 19,115 92.79
2010 한자능력급수 특급 4 160 119 33 27.73
2010 한자능력급수 특급Ⅱ 4 191 148 44 29.73
2010 한자능력급수 1급(공인) 4 8,713 5,976 1,439 24.08
2010 한자능력급수 2급(공인) 4 33,484 18,417 5,200 28.23
2010 한자능력급수 3급(공인) 4 41,142 25,087 6,740 26.87
2010 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 12,408 10,191 2,931 28.76
2010 한자능력급수 4급 4 36,242 29,267 10,894 37.22
2010 한자능력급수 4급Ⅱ 4 16,711 14,560 6,095 41.86
2010 한자능력급수 5급 4 48,717 42,370 25,729 60.72
2010 한자능력급수 5급Ⅱ 1 992 851 112 13.16
2010 한자능력급수 6급 4 45,900 39,861 25,458 63.87
2010 한자능력급수 6급Ⅱ 4 12,963 10,918 6,708 61.44
2010 한자능력급수 7급 4 46,574 41,539 34,228 82.4
2010 한자능력급수 7급Ⅱ 1 870 763 556 72.87
2010 한자능력급수 8급 4 30,423 27,875 25,533 91.6
2009 한자능력급수 특급 4 114 90 36 40
2009 한자능력급수 특급Ⅱ 4 163 136 34 25
2009 한자능력급수 1급(공인) 4 9,909 6,986 936 13.4
2009 한자능력급수 2급(공인) 4 39,969 22,439 7,213 32.14
2009 한자능력급수 3급(공인) 4 49,814 31,097 8,241 26.5
2009 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 15,824 13,301 3,228 24.27
2009 한자능력급수 4급 4 47,232 38,758 13,454 34.71
2009 한자능력급수 4급Ⅱ 4 22,109 19,376 8,983 46.36
2009 한자능력급수 5급 4 74,895 65,293 37,553 57.51
2009 한자능력급수 5급Ⅱ 0 0 0 0 0
2009 한자능력급수 6급 4 76,621 66,699 43,253 64.85
2009 한자능력급수 6급Ⅱ 4 24,366 20,609 11,662 56.59
2009 한자능력급수 7급 4 73,648 65,184 52,804 81.01
2009 한자능력급수 7급Ⅱ 0 0 0 0 0
2009 한자능력급수 8급 4 42,308 37,882 34,398 90.8
2008 한자능력급수 특급 4 97 76 14 18.42
2008 한자능력급수 특급Ⅱ 4 95 73 22 30.14
2008 한자능력급수 1급(공인) 4 10,652 7,504 1,086 14.47
2008 한자능력급수 2급(공인) 4 54,331 28,758 8,041 27.96
2008 한자능력급수 3급(공인) 4 67,923 38,261 10,877 28.43
2008 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) 4 18,647 14,432 3,009 20.85
2008 한자능력급수 4급 3 48,351 40,389 14,814 36.68
2008 한자능력급수 4급Ⅱ 3 24,954 22,054 8,228 37.31
2008 한자능력급수 5급 3 88,334 78,659 38,264 48.65
2008 한자능력급수 5급Ⅱ 0 0 0 0 0
2008 한자능력급수 6급 3 94,319 84,047 46,855 55.75
2008 한자능력급수 6급Ⅱ 3 32,764 28,298 14,860 52.51
2008 한자능력급수 7급 3 96,310 87,465 69,898 79.92
2008 한자능력급수 7급Ⅱ 0 0 0 0 0
2008 한자능력급수 8급 3 52,703 48,800 41,499 85.04
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세