Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 전산세무회계 자격발급기관
한국세무사회

(TEL : 02-521-8398 )

등록번호 2008-0259 공동발급기관
주무부처 고용노동부 검정시행일정    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 한국세무사회 보유자격 공인자격 2개
홈페이지 www.kacpta.or.kr 등록자격 1개
대표번호 02-521-8398 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (06660) 서울 서초구 서초동 1497-16

자격정보

모든 업무가 전산화됨 요즘 회계분야도 예외가 아니다. 대부분의 회사가 효율성을 위해 회계프로그램을 사용하고 있으며, 회계와 전산분야를 두루 갖춘 인재를 원하고 있다. 전산회계자격증은 회계업무에 필요한 각종 기능과 프로그램을 익히고, 회계업무의 전산화를 알맞게 수행하며 각종 세법을 총체적으로 익혔지는지를 통해 전문 인력으로서의 능력을 검정한다. 전산세무회계 자격은 전산세무 1,2급, 전산회계1,2,급으로 구분된다. 특히 1급은 세무회계관리자로서 전산프로그램을 활용한 실무업무를 생할 수 있는지에 대한 능력을 평가하며, 2급은 세무회계전반의 실무처리 능력을 평가한다.
자격정보 전산세무1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
전산세무1급 (공인)
직무내용 이론 및 회계프로그램을 이용하여 회계업무를 처리할 수 있는 능력을 평가함
자격정보 전산세무2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
전산세무2급 (공인)
직무내용 이론 및 회계프로그램을 이용하여 회계업무를 처리할 수 있는 능력을 평가함
자격정보 전산회계1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
전산회계1급 (공인)
직무내용 이론 및 회계프로그램을 이용하여 회계업무를 처리할 수 있는 능력을 평가함
자격정보 전산회계2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
전산회계2급 (공인)
직무내용 이론 및 회계프로그램을 이용하여 회계업무를 처리할 수 있는 능력을 평가함

자격취득현황

[ 1 / 7 pages ] 총 64 건이 검색되었습니다.

     

※ 취득현황은 위 기본정보에 표기된 자격발급기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
 또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2023 전산세무1급(공인) 6 18,590 11,138 2,069 18.58
2023 전산세무2급(공인) 6 69,944 48,701 16,881 34.66
2023 전산회계1급(공인) 6 96,957 68,843 23,967 34.81
2023 전산회계2급(공인) 6 42,982 31,935 18,333 57.41
2022 전산세무1급(공인) 6 19,187 10,874 1,263 11.61
2022 전산세무2급(공인) 6 74,008 49,568 20,248 40.85
2022 전산회계1급(공인) 6 102,424 69,501 31,641 45.53
2022 전산회계2급(공인) 6 44,707 32,331 18,503 57.23
2021 전산세무1급(공인) 6 20,527 13,131 1,359 10.35
2021 전산세무2급(공인) 6 78,223 58,425 18,716 32.03
2021 전산회계1급(공인) 6 120,614 88,160 35,509 40.28
2021 전산회계2급(공인) 6 54,494 41,159 21,740 52.82
2020 전산세무1급(공인) 5 14,236 9,434 1,115 11.82
2020 전산세무2급(공인) 5 57,135 43,971 23,175 52.71
2020 전산회계1급(공인) 5 88,071 69,097 29,117 42.14
2020 전산회계2급(공인) 5 44,436 34,516 19,102 55.34
2019 전산세무1급(공인) 6 19,817 12,312 1,094 8.89
2019 전산세무2급(공인) 6 77,966 56,738 20,275 35.73
2019 전산회계1급(공인) 6 121,256 91,258 33,597 36.82
2019 전산회계2급(공인) 6 62,133 48,981 22,532 46
2018 전산세무1급(공인) 6 16,820 10,325 1,501 14.54
2018 전산세무2급(공인) 6 79,716 58,287 18,125 31.1
2018 전산회계1급(공인) 6 122,436 93,088 37,148 39.91
2018 전산회계2급(공인) 6 62,274 49,336 23,025 46.67
2017 전산세무1급(공인) 6 15,873 9,739 931 9.56
2017 전산세무2급(공인) 6 73,270 53,361 19,960 37.41
2017 전산회계1급(공인) 6 129,347 99,008 34,905 35.25
2017 전산회계2급(공인) 6 68,027 55,111 29,083 52.77
2016 전산세무1급(공인) 5 12,568 7,966 1,580 19.83
2016 전산세무2급(공인) 5 64,925 47,342 14,817 31.3
2016 전산회계1급(공인) 6 124,309 93,661 39,557 42.23
2016 전산회계2급(공인) 6 76,015 61,291 35,287 57.57
2015 전산세무1급(공인) 4 10,359 6,564 853 13
2015 전산세무2급(공인) 4 55,721 41,311 10,258 24.83
2015 전산회계1급(공인) 5 121,740 93,032 37,845 40.68
2015 전산회계2급(공인) 5 86,079 70,829 31,789 44.88
2014 전산세무1급(공인) 4 8,548 5,517 755 13.68
2014 전산세무2급(공인) 4 47,725 35,486 11,929 33.62
2014 전산회계1급(공인) 4 100,467 77,855 28,207 36.23
2014 전산회계2급(공인) 4 77,909 65,665 35,050 53.38
2013 전산세무1급(공인) 4 7,370 4,564 520 11.39
2013 전산세무2급(공인) 4 44,071 32,755 8,395 25.63
2013 전산회계1급(공인) 4 90,509 70,325 21,002 29.86
2013 전산회계2급(공인) 4 73,443 62,310 30,975 49.71
2012 전산세무1급(공인) 4 6,677 4,022 478 11.88
2012 전산세무2급(공인) 4 38,298 28,039 6,172 22.01
2012 전산회계1급(공인) 4 79,184 60,696 15,711 25.88
2012 전산회계2급(공인) 4 68,077 57,587 21,659 37.61
2011 전산세무1급(공인) 4 6,902 4,212 342 8.12
2011 전산세무2급(공인) 4 39,269 28,887 7,029 24.33
2011 전산회계1급(공인) 4 82,231 63,461 15,229 24
2011 전산회계2급(공인) 4 54,190 45,826 22,935 50.05
2010 전산세무1급(공인) 4 6,788 4,141 370 8.94
2010 전산세무2급(공인) 4 42,777 31,927 7,782 24.37
2010 전산회계1급(공인) 4 83,396 65,462 22,815 34.85
2010 전산회계2급(공인) 4 49,347 42,362 17,859 42.16
2009 전산세무1급(공인) 4 7,479 4,531 114 2.52
2009 전산세무2급(공인) 4 45,227 34,027 6,967 20.47
2009 전산회계1급(공인) 4 80,658 64,075 17,122 26.72
2009 전산회계2급(공인) 4 46,264 39,971 24,309 60.82
2008 전산세무1급(공인) 4 7,333 4,247 141 3.32
2008 전산세무2급(공인) 4 35,713 26,121 5,366 20.54
2008 전산회계1급(공인) 4 63,056 49,008 17,874 36.47
2008 전산회계2급(공인) 4 39,399 32,936 18,804 57.09
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세