민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 수상인명구조요원 | 자격발급기관 |
사단법인한국라이프세이빙소사이어티
(TEL : 02-720-7145 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2011-1014 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 해양경찰청 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 사단법인한국라이프세이빙소사이어티 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.lskorea.org | 등록자격 | 2개 | |
| 대표번호 | 02-720-7145 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (07208) 서울특별시 영등포구 선유로49길 23 (양평동4가) IS비즈타워 2차 1505호 | |||
자격정보
- 수영장ㆍ워터파크에서 일어날 수 있는 익사사고를 예방하고 기본적인 풀 운영 시스템을 이해하여 대중들에게 라이프가딩 서비스를 제공하는 직무
| 일반 | |
|---|---|
| 직무내용 | 수영장ㆍ워터파크에서 일어날 수 있는 익사사고를 예방하고 기본적인 풀 운영 시스템을 이해하여 대중들에게 라이프가딩 서비스를 제공하는 직무 |
| 인스트럭터(Instructor) | |
|---|---|
| 직무내용 | 수영장ㆍ워터파크에서 일어날 수 있는 익사사고를 예방하고 기본적인 풀 운영 시스템을 이해하여 대중들에게 라이프가딩 서비스를 제공하는 직무 |
| 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | |
|---|---|
| 직무내용 | 수영장ㆍ워터파크에서 일어날 수 있는 익사사고를 예방하고 기본적인 풀 운영 시스템을 이해하여 대중들에게 라이프가딩 서비스를 제공하는 직무 |
자격취득현황
[ 1 / 4 pages ] 총 39 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반 | 4 | 32 | 32 | 32 | 100 |
| 2025 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 일반 | 7 | 51 | 49 | 41 | 83.67 |
| 2023 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 일반 | 5 | 47 | 47 | 47 | 100 |
| 2022 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 일반 | 5 | 0 | 57 | 55 | 96.49 |
| 2020 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 일반 | 4 | 0 | 47 | 41 | 87.23 |
| 2019 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 일반 | 8 | 0 | 81 | 63 | 77.78 |
| 2018 | 인스트럭터(Instructor) | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 |
| 2018 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 일반 | 10 | 0 | 105 | 93 | 88.57 |
| 2017 | 인스트럭터(Instructor) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 2017 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 일반 | 3 | 0 | 64 | 59 | 92.19 |
| 2016 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 일반 | 10 | 0 | 67 | 56 | 83.58 |
| 2015 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 일반 | 5 | 0 | 58 | 49 | 84.48 |
| 2014 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 일반 | 8 | 0 | 70 | 67 | 95.71 |
| 2013 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 일반 | 2 | 0 | 33 | 18 | 54.55 |
| 2012 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 일반 | 3 | 0 | 44 | 27 | 61.36 |
| 2011 | 인스트럭터(Instructor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 인스트럭터 트레이너(InstructorTrainer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
