민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 항공예약
(RESERVATION) |
자격발급기관 |
토파스여행정보주식회사
(TEL : 02-726-6809 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2017-001266 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 국토교통부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 토파스여행정보주식회사 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.topasweb.com | 등록자격 | 4개 | |
| 대표번호 | 02-726-6809 | 기관유형 | 영리법인(상법법인) | |
| 주소 | (04532) 서울 중구 소공동 51 한진빌딩 신관 19층 | |||
자격정보
- 항공사 및 여행사에서 IATA 규정에 따른 항공기의 스케쥴,좌석상황 조회로 항공예약 기록 작성/취소/수정을 자유롭게, 능숙하게 할 수 있으며, 특정 고객의 기내식 및 사전 좌석 배정 등 기타 운송 관련 서비스 업무를 수행할 수 있다.
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 여행사 및 항공사에서 항공예약 교육자, 항공예약 사무 책임자로써 항공예약 기록 작성부터 Irregulation 상황 발생시까지 모두 대처할 수 있으며, 기내식 및 사전좌석 배정 등 자유롭게 승객 요구사항을 반영하는 업무를 수행할 수 있다. |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 여행사 및 항공사에서 항공예약 교육자, 항공예약 신입 및 실무 경험자로써 항공예약 기록 작성부터 취소,변경 등 모두 상황에 대처할 수 있으며, 기내식 및 사전좌석 배정 등 자유롭게 승객 요구사항을 반영하는 업무를 수행할 수 있다. |
자격취득현황
[ 1 / 2 pages ] 총 18 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급 | 14 | 192 | 168 | 151 | 89.88 |
| 2025 | 2급 | 370 | 4,772 | 4,369 | 3,691 | 84.48 |
| 2024 | 1급 | 11 | 202 | 171 | 157 | 91.81 |
| 2024 | 2급 | 359 | 5,040 | 4,556 | 3,922 | 86.08 |
| 2023 | 1급 | 11 | 136 | 108 | 88 | 81.48 |
| 2023 | 2급 | 346 | 5,175 | 4,703 | 4,032 | 85.73 |
| 2022 | 1급 | 3 | 49 | 49 | 47 | 95.92 |
| 2022 | 2급 | 330 | 4,845 | 4,845 | 4,095 | 84.52 |
| 2021 | 1급 | 5 | 73 | 73 | 56 | 76.71 |
| 2021 | 2급 | 374 | 5,413 | 5,413 | 4,161 | 76.87 |
| 2020 | 1급 | 5 | 73 | 73 | 72 | 98.63 |
| 2020 | 2급 | 302 | 4,784 | 4,784 | 4,233 | 88.48 |
| 2019 | 1급 | 18 | 201 | 195 | 181 | 92.82 |
| 2019 | 2급 | 348 | 6,672 | 6,459 | 5,699 | 88.23 |
| 2018 | 1급 | 25 | 300 | 289 | 276 | 95.5 |
| 2018 | 2급 | 364 | 6,815 | 6,612 | 6,000 | 90.74 |
| 2017 | 1급 | 20 | 268 | 265 | 243 | 91.7 |
| 2017 | 2급 | 184 | 3,197 | 3,107 | 2,797 | 90.02 |
