민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 연극심리상담사
(Drama Therapist) |
자격발급기관 |
사단법인 한국연극치료협회
(TEL : 02-745-0975 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2011-0812 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 사단법인 한국연극치료협회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kadt.or.kr/ | 등록자격 | 1개 | |
| 대표번호 | 02-745-0975 | 기관유형 | 비영리법인(민법법인) | |
| 주소 | (03078) 서울특별시 종로구 대학로11길 38-6 (명륜4가) 3층 | |||
자격정보
- 본 연극심리상담사 자격증은 한국연극치료협회에서 발간하는 것으로서 일정한 이론 교육과 임상 실습을 이수하고 이론 시험, 실기 시험, 슈퍼비젼을 통과하여 취득할 수 있다. 자격 내용은 일반인, 특수학교, 사회복지시설, 병원 등에서 연극심리상담 작업을 필요로 하는 대상들에게 수준 높은 연극심리상담을 행할 수 있는 능력과 연극심리상담에 관한 대학원 수준의 이론과 임상능력을 검증한다.
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 정서적 어려움을 겪고 있는 일반인과 학교, 복지관, 병원 등의 기관에 속한 참여자들을 대상으로 연극심리상담을 실시한다. |
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 정서적 어려움을 겪고 있는 일반인과 학교, 복지관, 병원 등의 기관에 속한 참여자들을 대상으로 연극심리상담을 실시한다. |
자격취득현황
[ 1 / 3 pages ] 총 30 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2급 | 3 | 62 | 62 | 25 | 40.32 |
| 2025 | 1급 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 2024 | 2급 | 2 | 49 | 43 | 7 | 16.28 |
| 2024 | 1급 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2023 | 2급 | 2 | 34 | 34 | 6 | 17.65 |
| 2023 | 1급 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2022 | 2급 | 3 | 32 | 32 | 17 | 53.13 |
| 2022 | 1급 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2021 | 2급 | 4 | 55 | 55 | 30 | 54.55 |
| 2021 | 1급 | 3 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 2020 | 2급 | 2 | 27 | 27 | 14 | 51.85 |
| 2020 | 1급 | 3 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| 2019 | 2급 | 2 | 34 | 34 | 12 | 35.29 |
| 2019 | 1급 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2018 | 2급 | 2 | 39 | 39 | 12 | 30.77 |
| 2018 | 1급 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2017 | 2급 | 3 | 33 | 33 | 11 | 33.33 |
| 2017 | 1급 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2016 | 2급 | 2 | 34 | 34 | 13 | 38.24 |
| 2016 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2급 | 2 | 39 | 39 | 17 | 43.59 |
| 2015 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2급 | 3 | 58 | 58 | 22 | 37.93 |
| 2014 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2급 | 2 | 31 | 31 | 13 | 41.94 |
| 2013 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2급 | 2 | 12 | 12 | 10 | 83.33 |
| 2012 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2급 | 2 | 21 | 18 | 12 | 66.67 |
| 2011 | 1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
