민간자격검색
home자격정보민간자격검색
기본정보
※ 동일 명칭의 자격 및 기관이 다수 존재할 수 있으니, 반드시 자격의 등록번호 및 기관 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 자격명 | 치과보험청구사 | 자격발급기관 |
대한치과건강보험협회
(TEL : 02-831-1867 ) |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 2015-006363 | 공동발급기관 | |
| 주무부처 | 보건복지부 | 검정시행일정 |
2026년연간시험일정(확정)_out.jpg
|
자격발급기관 정보
| 기관명 | 대한치과건강보험협회 | 보유자격 | 공인자격 | |
|---|---|---|---|---|
| 홈페이지 | kdima.or.kr | 등록자격 | 1개 | |
| 대표번호 | 02-831-1867 | 기관유형 | 단체(미등기) | |
| 주소 | (07318) 서울 영등포구 신길동 50-2 한독타워 15층 | |||
자격정보
- 의료기관(요양기관)에서 환자진료 후 보험진료에 대한 정확한 진료비 계산과 법정 본인 일부부담금을 징수한 후 진료비명세서를 작성하여 건강보험심사평가원에 심사청구하는 업무와 심사결과통보에 대한 분석과 심사조정 및 지급 불능 발생시 그 원인에 대한 대책 및 사후관리를 통하여 재발을 방지
| 3급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 의원급 의료기관에서 환자진료 후 치과보험진료에 대한 정확한 진료비 계산과 법정 본인 일부 부담금 징수할 수 있다. |
| 2급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 진료비 명세서를 작성하여 건강보험심사평가원에 심사를 청구하는 업무와 청구 후 심사결과통보에 대한 분석과 심사조정 및 지급불능 발생 시 그원인에 대한 대책 및 사후관리를 통해서 재발을 장비할 수 있는 업무를 수행할 수 있다 |
| 1급 | |
|---|---|
| 직무내용 | 치과보험청구에 대한 진단과 자문을 통하여 자율시정통보와 현지조사(실사)에 대처하고 누락청구, 과잉청구 방지 등 올바른 치과보험청구 업무를 수행 및 교육 할 수 있다. |
자격취득현황
[ 1 / 3 pages ] 총 30 건이 검색되었습니다.
※ 자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다. (해당 자격발급기관에 문의 요망)
| 검정연도 | 자격등급 | 검정횟수 | 접수자수 | 응시자수 | 취득자수 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3급 | 6 | 4,918 | 4,696 | 3,447 | 73.4 |
| 2025 | 2급 | 6 | 879 | 829 | 707 | 85.28 |
| 2025 | 1급 | 2 | 164 | 162 | 78 | 48.15 |
| 2024 | 3급 | 6 | 5,235 | 5,030 | 3,694 | 73.44 |
| 2024 | 2급 | 6 | 944 | 882 | 692 | 78.46 |
| 2024 | 1급 | 2 | 155 | 148 | 70 | 47.3 |
| 2023 | 3급 | 6 | 5,258 | 5,017 | 3,890 | 77.54 |
| 2023 | 2급 | 6 | 1,018 | 974 | 763 | 78.34 |
| 2023 | 1급 | 2 | 123 | 117 | 57 | 48.72 |
| 2022 | 3급 | 6 | 4,962 | 4,610 | 3,487 | 75.64 |
| 2022 | 2급 | 6 | 901 | 860 | 635 | 73.84 |
| 2022 | 1급 | 2 | 115 | 109 | 30 | 27.52 |
| 2021 | 3급 | 6 | 5,476 | 5,170 | 3,790 | 73.31 |
| 2021 | 2급 | 6 | 817 | 770 | 632 | 82.08 |
| 2021 | 1급 | 2 | 117 | 108 | 33 | 30.56 |
| 2020 | 3급 | 5 | 3,578 | 3,461 | 2,468 | 71.31 |
| 2020 | 2급 | 5 | 747 | 712 | 534 | 75 |
| 2020 | 1급 | 2 | 36 | 33 | 8 | 24.24 |
| 2019 | 3급 | 6 | 5,177 | 4,951 | 3,484 | 70.37 |
| 2019 | 2급 | 6 | 928 | 894 | 682 | 76.29 |
| 2019 | 1급 | 2 | 104 | 101 | 52 | 51.49 |
| 2018 | 3급 | 6 | 4,819 | 4,633 | 3,430 | 74.03 |
| 2018 | 2급 | 6 | 867 | 827 | 640 | 77.39 |
| 2018 | 1급 | 2 | 110 | 103 | 53 | 51.46 |
| 2017 | 3급 | 6 | 4,455 | 4,252 | 2,930 | 68.91 |
| 2017 | 2급 | 6 | 794 | 751 | 590 | 78.56 |
| 2017 | 1급 | 2 | 88 | 86 | 28 | 32.56 |
| 2016 | 3급 | 6 | 4,915 | 4,724 | 3,163 | 66.96 |
| 2016 | 2급 | 6 | 755 | 716 | 570 | 79.61 |
| 2016 | 1급 | 2 | 74 | 71 | 26 | 36.62 |
