이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 (사)한국국어능력평가협회 보유자격 공인자격 1개
홈페이지 www.klata.or.kr 등록자격 3개
대표번호 02-2064-0306 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (08510) 서울특별시 금천구 벚꽃로 298 19층 1901호(가산동, 대륭포스트타워6차)

자격정보

실용글쓰기검정 급수자격증
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 전문가 수준의 우수한 실용글쓰기 능력 및 창조적인 글쓰기 수준이 최고급 단계 수준
자격정보 2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2급 (공인)
직무내용 상급 실용글쓰기 능력 및 창조적인 실용글쓰기 수준이 상급 단계 수준
자격정보 준2급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준2급 (공인)
직무내용 일반인으로서 상급수준의 실용글쓰기 글쓰기 능력 및 글쓰기 수준이 타인의 글에 대한 평가가 가능한 수준
자격정보 3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3급 (공인)
직무내용 일반인으로서 뛰어난 실용글쓰기 글쓰기 능력 및 고도의 글쓰기 능력을 갖추고 논리적 글을 완성할 수 있는 수준
자격정보 준3급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
준3급 (공인)
직무내용 일반인으로서 보통 이상의 실용글쓰기 글쓰기 능력 및 논리적 글을 완성할 수 있는 수준
자격정보 4급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4급
직무내용 중·고 교과 과정에 나타난 글쓰기 원리를 완벽하게 숙지하고 이를 실제 글쓰기에 활용할 수 있는 수준
자격정보 5급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
5급
직무내용 중·고 교과 과정에 나타난 글쓰기 원리를 충분히 이해하고 이를 실제 글쓰기에 활용할 수 있는 수준
자격정보 6급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
6급
직무내용 중·고 교과 과정에 나타난 글쓰기 원리를 어느 정도 이해하여 이를 실제 글쓰기에 활용할 수 있는 수준
자격정보 7급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
7급
직무내용 초등학교 3학년~6학년 교과 과정에 나타난 글쓰기 원리를 완벽하게 숙지하고 이를 실제 글쓰기에 활용할 수 있는 수준
자격정보 8급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
8급
직무내용 초등학교 3학년~6학년 교과 과정에 나타난 글쓰기 원리를 충분히 이해하고 이를 실제 글쓰기에 활용할 수 있는 수준
자격정보 9급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
9급
직무내용 초등학교 3학년~6학년 교과 과정에 나타난 글쓰기 원리를 어느 정도 이해하고 이를 실제 글쓰기에 활용할 수 있는 수준
자격정보 10급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
10급
직무내용 초등학교 1학년~2학년 글쓰기 원리를 기초적인 수준에서 이해하고 이를 실제 글쓰기 상황에서 활용할 수 있는 수준
자격정보 11급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
11급
직무내용 초등학교 1학년~2학년 생각을 글 쓸 때 일정한 원리가 있음을 알고 이를 실제 글쓰기 상황에서 활용할 수 있는 수준
자격정보 12급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
12급
직무내용 유치원 미취학아동 한글 자모를 이해하고 단어를 바르게 적을 수 있고 이를 실제 글쓰기 상황에서 활용할 수 있는 수준

자격취득현황

[ 1 / 16 pages ] 총 151 건이 검색되었습니다.

     

자격취득현황은 자격발급기관에서 직접 입력하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한, 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.
(해당 자격발급기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2024 1급(공인) 6 28,248 24,454 8 0.03
2024 2급(공인) 6 28,248 24,454 721 2.95
2024 준2급(공인) 6 28,248 24,454 4,986 20.39
2024 3급(공인) 6 28,248 24,454 7,611 31.12
2024 준3급(공인) 6 28,248 24,454 6,456 26.4
2024 4급 0 0 0 0 0
2024 5급 0 0 0 0 0
2024 6급 0 0 0 0 0
2024 7급 0 0 0 0 0
2024 8급 0 0 0 0 0
2024 9급 0 0 0 0 0
2024 10급 0 0 0 0 0
2024 11급 0 0 0 0 0
2024 12급 0 0 0 0 0
2023 1급(공인) 6 31,746 27,964 5 0.02
2023 2급(공인) 0 0 0 773 2.76
2023 준2급(공인) 0 0 0 4,846 17.33
2023 3급(공인) 0 0 0 7,957 28.45
2023 준3급(공인) 0 0 0 8,503 30.41
2023 4급 0 0 0 0 0
2023 5급 0 0 0 0 0
2023 6급 0 0 0 0 0
2023 7급 0 0 0 0 0
2023 8급 0 0 0 0 0
2023 9급 0 0 0 0 0
2023 10급 0 0 0 0 0
2023 11급 0 0 0 0 0
2023 12급 0 0 0 0 0
2022 1급(공인) 6 33,810 30,193 8 0.03
2022 2급(공인) 0 0 0 727 2.41
2022 준2급(공인) 0 0 0 5,025 16.64
2022 3급(공인) 0 0 0 9,455 31.32
2022 준3급(공인) 0 0 0 8,601 28.49
2022 4급 0 0 0 0 0
2022 5급 0 0 0 0 0
2022 6급 0 0 0 0 0
2022 7급 0 0 0 0 0
2022 8급 0 0 0 0 0
2022 9급 0 0 0 0 0
2022 10급 0 0 0 0 0
2022 11급 0 0 0 0 0
2022 12급 0 0 0 0 0
2021 1급(공인) 6 33,455 30,035 0 0
2021 2급(공인) 0 0 0 82 0.27
2021 준2급(공인) 0 0 0 1,928 6.42
2021 3급(공인) 0 0 0 7,180 23.91
2021 준3급(공인) 0 0 0 10,116 33.68
2021 4급 0 0 0 0 0
2021 5급 0 0 0 0 0
2021 6급 0 0 0 0 0
2021 7급 0 0 0 0 0
2021 8급 0 0 0 0 0
2021 9급 0 0 0 0 0
2021 10급 0 0 0 0 0
2021 11급 0 0 0 0 0
2021 12급 0 0 0 0 0
2020 1급(공인) 5 26,671 24,560 1 0
2020 2급(공인) 0 0 0 37 0.15
2020 준2급(공인) 0 0 0 1,213 4.94
2020 3급(공인) 0 0 0 5,696 23.19
2020 준3급(공인) 0 0 0 7,413 30.18
2020 4급 0 0 0 0 0
2020 5급 0 0 0 0 0
2020 6급 0 0 0 0 0
2020 7급 0 0 0 0 0
2020 8급 0 0 0 0 0
2020 9급 0 0 0 0 0
2020 10급 0 0 0 0 0
2020 11급 0 0 0 0 0
2020 12급 0 0 0 0 0
2019 1급(공인) 6 29,703 27,605 0 0
2019 2급(공인) 0 0 0 156 0.57
2019 준2급(공인) 0 0 0 1,834 6.64
2019 3급(공인) 0 0 0 6,594 23.89
2019 준3급(공인) 0 0 0 7,425 26.9
2019 4급 0 0 0 0 0
2019 5급 0 0 0 0 0
2019 6급 0 0 0 0 0
2019 7급 0 0 0 0 0
2019 8급 0 0 0 0 0
2019 9급 0 0 0 0 0
2019 10급 0 0 0 0 0
2019 11급 0 0 0 0 0
2019 12급 0 0 0 0 0
2018 1급(공인) 6 32,569 30,529 4 0.01
2018 2급(공인) 0 0 0 255 0.84
2018 준2급(공인) 0 0 0 2,024 6.63
2018 3급(공인) 0 0 0 5,730 18.77
2018 준3급(공인) 0 0 0 8,409 27.54
2018 4급 0 0 0 0 0
2018 5급 0 0 0 0 0
2018 6급 0 0 0 0 0
2018 7급 0 0 0 0 0
2018 8급 0 0 0 0 0
2018 9급 0 0 0 0 0
2018 10급 0 0 0 0 0
2018 11급 0 0 0 0 0
2018 12급 0 0 0 0 0
2017 1급(공인) 6 34,665 33,378 4 0.01
2017 2급(공인) 0 0 0 386 1.16
2017 준2급(공인) 0 0 0 2,284 6.84
2017 3급(공인) 0 0 0 6,825 20.45
2017 준3급(공인) 0 0 0 8,639 25.88
2017 4급 0 0 0 0 0
2017 5급 0 0 0 0 0
2017 6급 0 0 0 0 0
2017 7급 0 0 0 0 0
2017 8급 0 0 0 0 0
2017 9급 0 0 0 0 0
2017 10급 0 0 0 0 0
2017 11급 0 0 0 0 0
2017 12급 0 0 0 0 0
2016 1급(공인) 6 32,045 30,616 3 0.01
2016 2급(공인) 0 0 0 220 0.72
2016 준2급(공인) 0 0 0 2,467 8.06
2016 3급(공인) 0 0 0 7,066 23.08
2016 준3급(공인) 0 0 0 7,534 24.61
2016 4급 0 0 0 0 0
2016 5급 0 0 0 0 0
2016 6급 0 0 0 0 0
2016 7급 0 0 0 0 0
2016 8급 0 0 0 0 0
2016 9급 0 0 0 0 0
2016 10급 0 0 0 0 0
2016 11급 0 0 0 0 0
2016 12급 0 0 0 0 0
2015 1급(공인) 6 32,552 31,552 46 0.15
2015 2급(공인) 0 0 0 865 2.74
2015 준2급(공인) 0 0 0 3,430 10.87
2015 3급(공인) 0 0 0 6,656 21.1
2015 준3급(공인) 0 0 0 7,150 22.66
2014 1급(공인) 6 34,319 33,708 7 0.02
2014 2급(공인) 0 0 0 315 0.93
2014 준2급(공인) 0 0 0 3,773 11.19
2014 3급(공인) 0 0 0 8,538 25.33
2014 준3급(공인) 0 0 0 7,956 23.6
2013 1급(공인) 6 22,928 22,254 0 0
2013 2급(공인) 0 0 0 59 0.27
2013 준2급(공인) 0 0 0 1,389 6.24
2013 3급(공인) 0 0 0 4,357 19.58
2013 준3급(공인) 0 0 0 6,113 27.47
2012 1급(공인) 6 13,548 13,008 0 0
2012 2급(공인) 0 0 0 51 0.39
2012 준2급(공인) 0 0 0 655 5.04
2012 3급(공인) 0 0 0 2,778 21.36
2012 준3급(공인) 0 0 0 3,411 26.22
2011 1급(공인) 6 14,298 13,784 0 0
2011 2급(공인) 0 0 0 31 0.22
2011 준2급(공인) 0 0 0 786 5.7
2011 3급(공인) 0 0 0 2,903 21.06
2011 준3급(공인) 0 0 0 4,501 32.65
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세