Private Qualification Information

한 눈에 보는 민간자격정보

민간자격 정보서비스를 통해 등록된
민간자격을 소개하고 민간자격현황을 알려드립니다.

기본정보

민간자격검색 기본정보에 대한 표로 자격명, 자격발급기관, 등록번호, 공동발급기관, 주무부처, 검정시행일정 순으로 나타냄
자격명 KBS한국어능력시험
(Korean Language Test)
자격발급기관
KBS한국방송공사

(TEL : 02-781-8797 )

등록번호 2008-0050 공동발급기관
주무부처 문화체육관광부 검정시행일정    닫기

자격발급기관 정보

민간자격관리기관 정보에 대한 표로 기관명,홈페이지,보유자격,대표전화,기관유형,주소로 나타냄
기관명 KBS한국방송공사 보유자격 공인자격 1개
홈페이지 klt.or.kr/ 등록자격
대표번호 02-781-8797 기관유형 비영리법인(민법법인)
주소 (07235) 서울 영등포구 여의도동 18번지

자격정보

· KBS한국어능력시험의 확산을 통한 모국어의 정체성 확립
· 기관·단체·기업의 신입사원 전형 및 기존사원 승진가점 자료
· 고등학교·대학교 입학 및 졸업 인증자료
자격정보 1급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
1급 (공인)
직무내용 전문가 수준의 뛰어난 한국어 사용 능력을 가지고 있음. 창조적인 언어사용 능력의 소유자로서 언론인, 방송인, 저술가, 작가, 국어관련 교육자, 기획 및 홍보 업무 책임자로서 갖추어야 할 언어 능력을 충분히 갖추고 있음
자격정보 2+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2+급 (공인)
직무내용 일반인으로서 매우 뛰어난 수준의 한국어 사용 능력을 가지고 있음. 언론인, 방송인, 저술가, 작가, 국어관련 교육자, 기획 및 홍보 업무를 수행할 언어 사용 능력을 갖추고 있음
자격정보 2-급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
2-급 (공인)
직무내용 일반인으로서 뛰어난 수준의 한국어 사용 능력을 가지고 있음. 언론인, 방송인, 저술가, 작가, 국어관련 교육자, 기획 및 홍보 업무를 수행할 기본적인 언어 사용 능력을 갖추고 있음
자격정보 3+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3+급 (공인)
직무내용 일반인으로서 보통 수준 이상의 한국어 사용 능력을 가지고 있음. 일반 업무를 수행할 수 있는 언어 사용 능력을 갖추고 있음
자격정보 3-급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
3-급 (공인)
직무내용 국어 교육을 정상적으로 이수한 일정 수준 이상의 한국어 사용 능력을 가지고 있음. 일정 범위 내에서 일반 업무를 수행할 수 있는 언어 사용 능력을 갖추고 있음
자격정보 4+급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4+급 (공인)
직무내용 국어 교육을 정상적으로 이수한 수준의 한국어 사용 능력을 가지고 있음. 일정 범위 내에서 일반 업무를 수행할 수 있는 기초적인 언어 사용 능력을 갖추고 있음
자격정보 4-급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
4-급
직무내용 교 교육을 이수한 수준의 한국어 사용 능력을 가지고 있음. 일정 범위 내에서 기본 업무를 수행할 수 있는 기초적인 언어 사용 능력을 갖추고 있음
자격정보 무급 표로 직무내용에 대한 정보를 제공합니다.
무급
직무내용 국어 사용 능력을 위해 노력해야 합니다

자격취득현황

[ 1 / 10 pages ] 총 94 건이 검색되었습니다.

※ 취득현황은 해당 기관에서 관리하고 있으며, 입력 시점에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있습니다.
또한 미입력된 데이터가 존재할 수 있습니다.(해당기관에 문의 요망)

자격취득 현황 표로 검정연도,자격등급,검정횟수,접수자수,응시자수,취득자수,합격률로 구성되어 있습니다.
검정연도 자격등급 검정횟수 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
2023 1급(공인) 6 33,895 21,493 256 1.19
2023 2+급(공인) 6 33,895 21,493 566 2.63
2023 2-급(공인) 6 33,895 21,493 1,383 6.43
2023 3+급(공인) 6 33,895 21,493 3,150 14.66
2023 3-급(공인) 6 33,895 21,493 3,205 14.91
2023 4+급(공인) 6 33,895 21,493 5,809 27.03
2023 4-급 6 33,895 21,493 2,810 13.07
2023 무급 6 33,895 21,493 4,314 20.07
2022 1급(공인) 6 47,146 30,669 237 0.77
2022 2+급(공인) 6 47,146 30,669 705 2.3
2022 2-급(공인) 6 47,146 30,669 1,442 4.7
2022 3+급(공인) 6 47,146 30,669 3,487 11.37
2022 3-급(공인) 6 47,146 30,669 4,392 14.32
2022 4+급(공인) 6 47,146 30,669 8,330 27.16
2022 4-급 6 47,146 30,669 4,703 15.33
2022 무급 6 47,146 30,669 7,373 24.04
2021 1급(공인) 5 41,701 29,957 643 2.15
2021 2+급(공인) 0 0 0 1,269 4.24
2021 2-급(공인) 0 0 0 2,389 7.97
2021 3+급(공인) 0 0 0 4,687 15.65
2021 3-급(공인) 0 0 0 3,925 13.1
2021 4+급(공인) 0 0 0 7,580 25.3
2021 4-급 0 0 0 4,143 13.83
2021 무급 0 0 0 5,321 17.76
2020 1급(공인) 5 36,332 23,925 689 2.88
2020 2+급(공인) 0 0 0 1,183 4.94
2020 2-급(공인) 0 0 0 2,135 8.92
2020 3+급(공인) 0 0 0 3,606 15.07
2020 3-급(공인) 0 0 0 3,735 15.61
2020 4+급(공인) 0 0 0 5,997 25.07
2020 4-급 0 0 0 2,581 10.79
2020 무급 0 0 0 3,999 16.71
2019 1급(공인) 6 33,137 24,983 503 2.01
2019 2+급(공인) 0 0 0 986 3.95
2019 2-급(공인) 0 0 0 2,294 9.18
2019 3+급(공인) 0 0 0 4,249 17.01
2019 3-급(공인) 0 0 0 891 3.57
2019 4+급(공인) 0 0 0 5,741 22.98
2019 4-급 0 0 0 2,938 11.76
2019 무급 0 0 0 4,381 17.54
2018 1급(공인) 6 32,224 24,274 274 1.13
2018 2+급(공인) 0 0 0 916 3.77
2018 2-급(공인) 0 0 0 2,094 8.63
2018 3+급(공인) 0 0 0 4,241 17.47
2018 3-급(공인) 0 0 0 3,891 16.03
2018 4+급(공인) 0 0 0 5,948 24.5
2018 4-급 0 0 0 2,602 10.72
2018 무급 0 0 0 4,308 17.75
2017 1급(공인) 4 34,929 26,511 601 2.27
2017 2+급(공인) 0 0 0 1,004 3.79
2017 2-급(공인) 0 0 0 2,557 9.65
2017 3+급(공인) 0 0 0 3,911 14.75
2017 3-급(공인) 0 0 0 4,325 16.31
2017 4+급(공인) 0 0 0 6,008 22.66
2017 4-급 0 0 0 3,186 12.02
2017 무급 0 0 0 4,919 18.55
2016 1급(공인) 4 35,893 27,670 486 1.76
2016 2+급(공인) 0 0 0 1,107 4
2016 2-급(공인) 0 0 0 2,557 9.24
2016 3+급(공인) 0 0 0 4,523 16.35
2016 3-급(공인) 0 0 0 4,023 14.54
2016 4+급(공인) 0 0 0 7,034 25.42
2016 4-급 0 0 0 3,242 11.72
2016 무급 0 0 0 4,698 16.98
2015 1급(공인) 4 38,242 29,984 452 1.51
2015 2+급(공인) 0 0 0 1,266 4.22
2015 2-급(공인) 0 0 0 2,719 9.07
2015 3+급(공인) 0 0 0 5,093 16.99
2015 3-급(공인) 0 0 0 4,754 15.86
2015 4+급(공인) 0 0 0 6,467 21.57
2014 1급(공인) 4 35,970 28,170 329 1.17
2014 2+급(공인) 0 0 0 1,105 3.92
2014 2-급(공인) 0 0 0 2,335 8.29
2014 3+급(공인) 0 0 0 4,331 15.37
2014 3-급(공인) 0 0 0 4,668 16.57
2014 4+급(공인) 0 0 0 6,568 23.32
2013 1급(공인) 4 33,742 26,533 184 0.69
2013 2+급(공인) 0 0 0 597 2.25
2013 2-급(공인) 0 0 0 1,813 6.83
2013 3+급(공인) 0 0 0 3,709 13.98
2013 3-급(공인) 0 0 0 3,605 13.59
2013 4+급(공인) 0 0 0 6,427 24.22
2012 1급(공인) 4 36,081 28,258 157 0.56
2012 2+급(공인) 0 0 0 477 1.69
2012 2-급(공인) 0 0 0 1,297 4.59
2012 3+급(공인) 0 0 0 3,238 11.46
2012 3-급(공인) 0 0 0 4,300 15.22
2012 4+급(공인) 0 0 0 7,273 25.74
2011 1급(공인) 4 28,090 21,553 33 0.15
2011 2+급(공인) 0 0 0 160 0.74
2011 2-급(공인) 0 0 0 571 2.65
2011 3+급(공인) 0 0 0 1,942 9.01
2011 3-급(공인) 0 0 0 2,630 12.2
2011 4+급(공인) 0 0 0 5,443 25.25
기관이 보유한 자격에 대한 순번,자격명,공동발급기관,상세(바로가기 링크)를 보여줍니다.
순번 자격명 공동발급기관 상세